FASE A GIRONI COPPA DEL MONDO 20/10/2019 14.20   Gruppo 1                     Gruppo 1                  
GR. DATA ORA IN CASA OSPITE 9 GIORNATA Squadre P.ti G V P S GP C DR   Squadre P.ti G V P S GP C   DR
B 13-ott-2019 RINV NAMIBIA CANADA 0 0 1 JAPAN 19 4 4 0 0 115 62 53 1 IRELAND 16 4 3 0 1 121 27 7 94
C 13-ott-2019 7.45 USA TONGA 19 31 12 7 2 IRELAND 16 4 3 0 1 121 27 94 2 SCOTLAND 10 4 2 0 2 119 55 4 64
D 13-ott-2019 10.15 WALES URUGUAY 35 13 7 6 3 SCOTLAND 10 4 2 0 2 119 55 64 3 JAPAN 19 4 4 0 0 115 62 7 53
A 13-ott-2019 12.45 JAPAN SCOTLAND 28 21 21 7 4 SAMOA 5 4 1 0 3 58 128 -70 4 RUSSIA 0 4 0 0 4 19 160 0 -141
B 12-ott-2019 RINV NEW ZEALAND ITALY 0 0 5 RUSSIA 0 4 0 0 4 19 160 -141 5 SAMOA 5 4 1 0 3 58 128 2 -70
C 12-ott-2019 RINV ENGLAND FRANCE 0 0 Gruppo 2                 Gruppo 2                  
Squadre P.ti G V P S GP C DR Squadre P.ti G V P S GP C   DR
1 SOUTH AFRICA 15 4 3 0 1 185 36 149 - NEW ZEALAND 14 3 3 0 0 157 22 5 135
2 NEW ZEALAND 14 3 3 0 0 157 22 135 2 SOUTH AFRICA 15 4 3 0 1 185 36 6 149
3 ITALY 10 3 2 0 1 98 78 20 3 ITALY 10 3 2 0 1 98 78 4 20
4 NAMIBIA 0 3 0 0 3 34 175 -141 4 NAMIBIA 0 3 0 0 3 34 175 0 -141
5 CANADA 0 3 0 0 3 14 177 -163 5 CANADA 0 3 0 0 3 14 177 0 -163
  Gruppo 3                   Gruppo 3                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR   Squadre P.ti G V P S GP C   DR
1 ENGLAND 15 3 3 0 0 119 20 99 1 ENGLAND 15 3 3 0 0 119 20 6 99
2 FRANCE 13 3 3 0 0 79 51 28 2 FRANCE 13 3 3 0 0 79 51 4 28
3 ARGENTINA 11 4 2 0 2 106 91 15 3 ARGENTINA 11 4 2 0 2 106 91 5 15
4 TONGA 6 4 1 0 3 67 105 -38 4 USA 0 4 0 0 4 52 156 0 -104
5 USA 0 4 0 0 4 52 156 -104 5 TONGA 6 4 1 0 3 67 105 3 -38
  Gruppo 4                   Gruppo 4                  
  Squadre P.ti G V P S GP C DR   Squadre P.ti G V P S GP C   DR
1 WALES 19 4 4 0 0 136 69 67 1 AUSTRALIA 16 4 3 0 1 136 68 7 68
2 AUSTRALIA 16 4 3 0 1 136 68 68 2 WALES 19 4 4 0 0 136 69 7 67
3 FIJI 7 4 1 0 3 110 108 2 3 GEORGIA 5 4 1 0 3 65 119 2 -54
4 GEORGIA 5 4 1 0 3 65 119 -54 4 FIJI 7 4 1 0 3 110 108 4 2
5 URUGUAY 4 4 1 0 3 57 140 -83 5 URUGUAY 4 4 1 0 3 57 140 1 -83
AGGIORNATO IL 20/10/2019 14.20          
PROSSIMA GIORNATA
sabato 19 ottobre 2019
INDIETRO>>>>>>>
  QUARTI FINALE COPPA DEL MONDO 20/10/2019 14.20
GR. DATA ORA IN CASA OSPITE 11 GIORNATA
1 19-ott-2019 9.15 ENGLAND AUSTRALIA 40 16 - 17 9
2 19-ott-2019 12.15 NEW ZEALAND IRELAND 46 14 - 22 0
3 20-ott-2019 9.15 WALES FRANCE 20 19 - 10 19
4 20-ott-2019 12.15 JAPAN SOUTH AFRICA 3 26 - 3 5
  SEMIFINALE COPPA DEL MONDO 20/10/2019 14.20
GR. DATA ORA IN CASA OSPITE 12 GIORNATA
5 26-ott-2019 10.00 ENGLAND NEW ZEALAND     - 0 0
6 27-ott-2019 10.00 WALES SOUTH AFRICA     - 0 0
  FINALE 3 - 4 POSTO COPPA DEL MONDO 20/10/2019 14.20
GR. DATA ORA IN CASA OSPITE 13 GIORNATA
7 1-nov-2019 10.00 L5 L6 - 0 0
  FINALE COPPA DEL MONDO 20/10/2019 14.20
GR. DATA ORA IN CASA OSPITE 14 GIORNATA
8 2-nov-2019 10.00 W5 W6     - 0 0
VINCE IL MONDIALE 2019  
AGGIORNATO IL 20/10/2019 14.20          
PROSSIMA GIORNATA
venerd́ 17 settembre 2021
INDIETRO>>>>>>>
1° GIRONE B 3° ACD
2° GIRONE A 2° GIRONE C
1° GIRONE C 3° ABF
1° GIRONE D 3° BEF
1° GIRONE A 3° CDE
2° GIRONE B 2° GIRONE F
1° GIRONE E 2° GIRONE D
1° GIRONE F 2° GIRONE E
   
   
   
   
#RIF! #RIF!
#RIF! #RIF!
#RIF! #RIF!
#RIF! #RIF!
ENGLAND NEW ZEALAND
WALES SOUTH AFRICA
L5 L6
W5 W6
   
   
   
   
   
VINCE IL MONDIALE 2019  
WALES
PROSSIMA GIORNATA
luned́ 26 ottobre 2020