2024 CHAMPIONSHIP WOMEN U20 ASIA | |||||||||||||||||||||||||
JIANGMEN; CHINA CINA | GIRONE A | ||||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET- | PUNTI | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||
A | 03-lug | 04:00 | TAIPEI | NEWZEALAND | 3 | 0 | 76 | 54 | 1 | CHINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 68 | 6 | 82 | |||
B | 03-lug | 08:00 | THAILAND | IRAN | 3 | 0 | 75 | 53 | 2 | KAZAKHSTAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 132 | 182 | -2 | -50 | |||
B | 03-lug | 10:30 | INDIA | HONG KONG | 3 | 2 | 103 | 93 | 3 | AUSTRALIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 148 | 180 | -4 | -32 | |||
A | 03-lug | 13:00 | AUSTRALIA | CHINA | 0 | 3 | 41 | 75 | 4 | TBA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRONE B | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
5 | JAPAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 78 | 6 | 72 | ||||||||||||
6 | INDIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 139 | 168 | -2 | -29 | ||||||||||||
7 | HONG KONG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 135 | 178 | -4 | -43 | ||||||||||||
8 | TBA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GIRONE C | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 4 2 | P. | 3 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
9 | THAILAND | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 111 | 6 | 39 | ||||||||||||
10 | VIETNAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 133 | 128 | 0 | 5 | ||||||||||||
11 | IRAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 106 | 150 | -6 | -44 | ||||||||||||
12 | TBA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GIRONE D | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 5 2 | P. | 4 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
13 | KOREA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 87 | 6 | 63 | ||||||||||||
14 | TAIPEI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 124 | 129 | 0 | -5 | ||||||||||||
15 | NEWZEALAND | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 93 | 151 | -6 | -58 | ||||||||||||
16 | TBA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
giovedě 4 luglio 2024 | |||||||||||||||||||||||||
SILVER>>>>>> | 17 | 0 | ### | ## | ## | #N/D | ## | #N/D | #N/D | #N/D | #### | #### | ### | ### | |||||||||||
JIANGMEN; CHINA | |||||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | g | ||||||||||||||||||
13 | 04-lug | 10:30 | AUSTRALIA | IRAN | 21 | 13 | AUSTRALIA | IRAN | 0 | 0 | 0 | 1° | 8° A | 3° A | 4° B | ||||||||||
14 | 04-lug | 13:00 | HONG KONG | NEWZEALAND | 22 | 14 | HONG KONG | NE | 0 | 0 | 0 | 2° | 7° A | 3° B | 4° A | 8 | |||||||||
JIANGMEN; CHINA CINA | GIRONE E | ||||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET- | PUNTI | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 4 2 | P. | 3 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||
17 | CHINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 68 | 6 | 82 | ||||||||||||
18 | THAILAND | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 111 | 6 | 39 | ||||||||||||
19 | VIETNAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 133 | 128 | 0 | 5 | ||||||||||||
20 | KAZAKHSTAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 132 | 182 | -2 | -50 | ||||||||||||
GIRONE F | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 5 2 | P. | 4 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
21 | JAPAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 78 | 6 | 72 | ||||||||||||
22 | KOREA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 87 | 6 | 63 | ||||||||||||
23 | TAIPEI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 124 | 129 | 0 | -5 | ||||||||||||
24 | INDIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 139 | 168 | -2 | -29 | ||||||||||||
JIANGMEN; CHINA CINA | |||||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET- | PUNTI | |||||||||||||||||||
23 | 07-lug | 04:00 | L 13 | L 14 | 26 | 23 | L 13 | L 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | IRAN | ||||||||||||
24 | 07-lug | 08:00 | W 13 | W 14 | 27 | 24 | W 13 | W 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | OLANDA | ||||||||||||
25 | 07-lug | 10:30 | 3° E | 4° F | 25 | 3° E | 4° F | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 07-lug | 13:00 | 4° E | 3° F | 26 | 4° E | 3° F | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 08-lug | 04:00 | L 25 | L 26 | 28 | 27 | L 25 | L 26 | 0 | 0 | 5 | L 24 | L 25 | ||||||||||||
28 | 08-lug | 08:00 | W 25 | W 26 | 29 | 28 | W 25 | W 26 | 0 | 0 | 6 | L 15 | L 18 | ||||||||||||
29 | 08-lug | 10:30 | 2° E | 1° F | 29 | 2° E | 1° F | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||
30 | 08-lug | 13:00 | 1° E | 2° F | 30 | 1° E | 2° F | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||
31 | 09-giu | 10:00 | L 29 | L 30 | 31 | L 29 | L 30 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
32 | 09-giu | 13:00 | W 29 | W 30 | 0 | 0 | 32 | W 29 | W 30 | 12 | 0 | ||||||||||||||
VINCITORE 2024 | |||||||||||||||||||||||||
CHAMPIONSHIP U20 | |||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
venerdě 15 maggio 2026 |