2022 COPPA DEL MONDO UOMINI                                
            GRUPPO A                        
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET PUNTI     Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS
                      1 SERBIA 9 3 3 0 0 0 9 0 229 183 9 46
                      2 UKRAINE 6 3 2 0 1 0 6 4 241 213 2 28
                      3 TUNISIA 3 3 1 0 2 0 3 6 185 206 -3 -21
                      4 PUERTO RICO 0 3 0 0 3 0 1 9 197 250 -8 -53
                      5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                        GRUPPO B                        
                      Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS
                      1 BRASIL 8 3 3 1 0 0 9 2 271 222 7 49
                      2 JAPAN 6 3 2 0 1 0 6 4 251 205 2 46
                      3 CUBA 4 3 1 0 2 1 6 7 281 327 -1 -46  
                      4 QATAR 0 3 0 0 3 0 1 9 199 248 -8 -49  
                      5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                        GRUPPO C                        
                      Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS  
                      1 POLAND 9 3 3 0 0 0 9 1 248 188 8 60  
                      2 USA 6 3 2 0 1 0 7 3 237 215 4 22  
                      3 MESSICO 2 3 1 1 2 0 3 8 213 259 -5 -46  
                      4 BULGARIA 1 3 0 0 3 1 2 9 228 264 -7 -36  
                      5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                        GRUPPO D                        
                      Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS  
1 FRANCIA 8 3 3 1 0 0 9 2 273 242 7 31  
2 SLOVENIA 7 3 2 0 1 1 8 3 260 237 5 23  
3 GERMANIA 3 3 1 0 2 0 3 6 207 215 -3 -8  
4 CAMEROON 0 3 0 0 3 0 0 9 184 230 -9 -46  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  GRUPPO E                        
Pos. Squadra P. G. V. 4 2 P. 3 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS  
1 ITALIA 9 3 3 0 0 0 9 0 239 166 9 73  
2 TURCHIA 6 3 2 0 1 0 6 3 210 186 3 24  
3 CANADA 3 3 1 0 2 0 3 6 206 231 -3 -25  
4 CINA 0 3 0 0 3 0 0 9 153 225 -9 -72  
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  GRUPPO F                        
Pos. Squadra P. G. V. 5 2 P. 4 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS  
1 OLANDA 8 3 3 1 0 0 9 3 286 250 6 36  
2 IR IRAN 5 3 2 1 1 0 7 6 313 302 1 11  
3 ARGENTINA 4 3 1 1 2 2 7 8 351 347 -1 4
4 EGITTO 1 3 0 0 3 1 3 9 239 290 -6 -51
5 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROSSIMA GIORNATA
domenica 1 gennaio 1900
VOLLEY>>>>>>
OTTAVI FINALI        
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET PUNTI    
1 04-set 21:00 POLAND TUNISIA 3 0         1 POLAND TUNISIA 1 0  
2 04-set 17:30 USA TURCHIA 3 2         2 USA TURCHIA 1 0  
3 06-set 17:30 SERBIA ARGENTINA 0 3         3 SERBIA ARGENTINA 0 1  
4 06-set 21:00 BRASIL IR IRAN 3 0         4 BRASIL IR IRAN 1 0  
5 03-set 17:30 SLOVENIA GERMANIA 3 1         5 SLOVENIA GERMANIA 1 0  
6 05-set 17:30 OLANDA UKRAINE 0 3         6 OLANDA UKRAINE 0 1  
7 03-set 21:15 ITALIA CUBA 3 1         7 ITALIA CUBA 1 0  
8 05-set 21:00 FRANCIA JAPAN 3 2         8 FRANCIA JAPAN 1 0  
QUARTI FINALI                    
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET PUNTI                
1 07-set 17:30 SLOVENIA UKRAINE 3 1         1 SLOVENIA UKRAINE 1 0  
4 07-set 21:00 ITALIA FRANCIA 3 2         2 ITALIA FRANCIA 1 0  
2 08-set 17:30 POLAND USA 3 2         3 POLAND USA 1 0  
3 08-set 17:30 ARGENTINA BRASIL 1 3         4 ARGENTINA BRASIL 0 1  
SEMIFINALE                    
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET PUNTI                
5 10-set 21:20 SLOVENIA ITALIA 0 3           SLOVENIA ITALIA 0 1  
6 10-set 18:00 POLAND BRASIL 3 2           POLAND BRASIL 1 0  
SEMIFINALE                    
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET PUNTI                
7 11-set 18:00 SLOVENIA BRASIL 1 3           SLOVENIA BRASIL 0 1  
8 11-set 20:00 ITALIA POLAND 3 1           ITALIA POLAND 1 0  
                                 
      VINCITORE 2022                        
ITALIA   ITALIA        
PROSSIMA GIORNATA            
marted́ 27 agosto 2024            
VOLLEY>>>>>>