2025 COPPA DEL MONDO UOMINI | |||||||||||||||||||||||||
PHILIPPINES FILIPPINE | GRUPPO A | ||||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | POOL | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||
12-set | 13:00 | A | PHILIPPINES | TUNISIA | 0 | 3 | 53 | 75 | 1 | TUNISIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 53 | 3 | 22 | |||
13-set | 04:00 | D | UNITED STATES | COLOMBIA | 2 | PHILIPPINES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 53 | 75 | -3 | -22 | |||||||
13-set | 04:30 | G | CANADA | LIBYA | 3 | IRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13-set | 07:30 | D | CUBA | PORTUGAL | 4 | EGYPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13-set | 08:00 | G | JAPAN | TÜRKIYE | 5 | RIPOSO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13-set | 11:30 | E | GERMANIA | BULGARIA | 6 | RIPOSO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13-set | 12:00 | B | OLANDA | QATAR | GRUPPO B | ||||||||||||||||||||
13-set | 15:00 | E | SLOVENIA | CHILE | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||||
13-set | 15:30 | B | POLAND | ROMANIA | 1 | POLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | OLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | QATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | ROMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | RIPOSO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | RIPOSO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUPPO C | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
1 | FRANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | FINLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | KOREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | RIPOSO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | RIPOSO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUPPO D | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
1 | UNITED STATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | CUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | RIPOSO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | RIPOSO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUPPO E | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
7 | SLOVENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | GERMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | BULGARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUPPO F | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
13 | ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | UKRAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | BELGIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | ALGERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUPPO G | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
17 | JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | TÜRKIYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | LIBYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUPPO H | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
21 | BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | CZECHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | CHINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
#RIF! | |||||||||||||||||||||||||
VOLLEY>>>>>> | |||||||||||||||||||||||||
FASE FINALE | 4 ° GIORNATA | ELIMINAZIONE | |||||||||||||||||||||||
DATA | Orario | GR | IN CASA | OSPITE | |||||||||||||||||||||
20-set | 16:00 | 49 | #RIF! | #RIF! | 1° | 0 | #RIF! | ### | ### | ||||||||||||||||
20-set | 20:00 | 50 | #RIF! | #RIF! | 1° | 2° D | #RIF! | ### | ### | ||||||||||||||||
21-set | 16:00 | 51 | #RIF! | #RIF! | 1° | 2° C | #RIF! | ### | ### | ||||||||||||||||
21-set | 20:00 | 52 | #RIF! | #RIF! | 0 | 2° A | #RIF! | ### | ### | ||||||||||||||||
22-set | 16:00 | 53 | #RIF! | #RIF! | 1° | 2° F | #RIF! | ### | |||||||||||||||||
22-set | 20:00 | 54 | #RIF! | #RIF! | 1° | 2° H | #RIF! | ### | |||||||||||||||||
23-set | 16:00 | 55 | #RIF! | #RIF! | 1° | 2° E | #RIF! | ### | ### | ||||||||||||||||
23-set | 20:00 | 56 | #RIF! | #RIF! | 1° | 2° G | #RIF! | ### | ### | ||||||||||||||||
FASE FINALE | 5 ° GIORNATA | ELIMINAZIONE | |||||||||||||||||||||||
DATA | Orario | GR | IN CASA | OSPITE | GR | ||||||||||||||||||||
24-set | 18:25 | 57 | #RIF! | #RIF! | 57 | 1° | 2° C | #RIF! | ### | ### | |||||||||||||||
24-set | 18:50 | 58 | #RIF! | #RIF! | 58 | 1° | 2° B | #RIF! | ### | ### | |||||||||||||||
25-set | 19:15 | 59 | #RIF! | #RIF! | 59 | 1° | 2° D | #RIF! | ### | ||||||||||||||||
25-set | 19:40 | 60 | #RIF! | #RIF! | 60 | 1° | 2° A | #RIF! | ### | ||||||||||||||||
FASE FINALE | 6 ° GIORNATA | ELIMINAZIONE | |||||||||||||||||||||||
DATA | Orario | GR | IN CASA | OSPITE | GR | ||||||||||||||||||||
27-set | 20:10 | 61 | #RIF! | #RIF! | 61 | ## | #### | #RIF! | ### | ||||||||||||||||
27-set | 20:35 | 62 | #RIF! | #RIF! | 62 | ## | #### | #RIF! | ### | ||||||||||||||||
FASE FINALE | 7 ° GIORNATA | ELIMINAZIONE | |||||||||||||||||||||||
DATA | Orario | GR | IN CASA | OSPITE | GR | ||||||||||||||||||||
28-set | 17:20 | 63 | #RIF! | #RIF! | 63 | ## | #### | #RIF! | ### | ||||||||||||||||
28-set | 21:30 | 64 | #RIF! | #RIF! | 64 | ## | #### | #RIF! | ### | ||||||||||||||||
21-ago | |||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
### | |||||||||||||||||||||||||
VOLLEY>>>>>> |