2025 COPPA DEL MONDO UOMINI                              
PHILIPPINES FILIPPINE     GRUPPO A                        
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET PUNTI   Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS
18-set 04:00 H BRASIL SERBIA 0 3 64 75     1 TUNISIA 6 3 2 0 1 0 7 3 234 210 4 24
18-set 04:30 C FINLAND KOREA 3 1 92 87     2 PHILIPPINES 5 3 2 1 1 0 6 6 269 275 0 -6
18-set 07:30 A EGYPT TUNISIA 0 3 59 75     3 IRAN 4 3 1 0 2 1 6 7 289 289 -1 0
18-set 08:00 F BELGIUM ALGERIA 3 0 75 54     4 EGYPT 3 3 1 0 2 0 4 7 244 262 -3 -18
18-set 11:30 A PHILIPPINES IRAN 3 2 114 106     5 RIPOSO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-set 12:00 C FRANCIA ARGENTINA 2 3 111 109     6 RIPOSO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-set 15:00 H CZECHIA CHINA 3 0 76 61       GRUPPO B                        
18-set 15:30 F ITALIA UKRAINE 3 0 75 61     Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS
                      1 POLAND 9 3 3 0 0 0 9 1 256 209 8 47
                      2 OLANDA 6 3 2 0 1 0 7 4 267 260 3 7
                      3 QATAR 3 3 1 0 2 0 4 7 241 266 -3 -25  
                      4 ROMANIA 0 3 0 0 3 0 1 9 227 256 -8 -29  
                      5 RIPOSO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      6 RIPOSO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                        GRUPPO C                        
                      Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS  
                      1 ARGENTINA 7 3 3 2 0 0 9 5 309 302 4 7  
                      2 FINLAND 6 3 2 1 1 1 8 6 304 294 2 10  
                      3 FRANCIA 5 3 1 0 2 2 7 6 291 262 1 29  
                      4 KOREA 0 3 0 0 3 0 2 9 219 265 -7 -46  
                      5 RIPOSO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      6 RIPOSO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                        GRUPPO D                        
                      Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS  
1 UNITED STATES 9 3 3 0 0 0 9 1 250 202 8 48  
2 PORTUGAL 5 3 2 1 1 0 6 6 262 262 0 0  
3 CUBA 3 3 1 0 2 0 5 6 249 258 -1 -9  
4 COLOMBIA 1 3 0 0 3 1 2 9 220 259 -7 -39  
5 RIPOSO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 RIPOSO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  GRUPPO E                        
Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS  
7 BULGARIA 8 3 3 1 0 0 9 2 271 217 7 54  
8 SLOVENIA 7 3 2 0 1 1 8 4 269 258 4 11  
9 GERMANIA 3 3 1 0 2 0 4 6 252 249 -2 3  
10 CHILE 0 3 0 0 3 0 0 9 157 225 -9 -68  
  GRUPPO F                        
Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS  
13 BELGIUM 8 3 3 1 0 0 9 2 258 215 7 43  
14 ITALIA 7 3 2 0 1 1 8 3 256 221 5 35  
15 UKRAINE 3 3 1 0 2 0 3 6 191 190 -3 1  
16 ALGERIA 0 3 0 0 3 0 0 9 146 225 -9 -79  
  GRUPPO G                        
Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS  
17 TÜRKIYE 9 3 3 0 0 0 9 1 275 196 8 79  
18 CANADA 6 3 2 0 1 0 6 4 238 226 2 12  
19 JAPAN 3 3 1 0 2 0 3 6 201 199 -3 2  
20 LIBYA 0 3 0 0 3 0 2 9 206 299 -7 -93  
  GRUPPO H                        
Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS  
21 BRASIL 6 3 2 0 1 0 6 4 233 217 2 16  
22 SERBIA 6 3 2 0 1 0 6 3 219 203 3 16  
23 CZECHIA 6 3 2 0 1 0 6 3 202 201 3 1  
24 CHINA 0 3 0 0 3 0 1 9 216 249 -8 -33  
PROSSIMA GIORNATA
#RIF!
VOLLEY>>>>>>
FASE FINALE 4 ° GIORNATA ELIMINAZIONE          
DATA Orario GR IN CASA OSPITE          
20-set 09:30 54 TÜRKIYE OLANDA 3 1     49 TUNISIA CZECHIA 0 1   0 TUNISIA B
20-set 14:00 53 POLAND CANADA 3 1     50 SERBIA IRAN 0 1   0 1° C D
21-set 09:30 55 ARGENTINA ITALIA 0 3     51 UNITED STATES SLOVENIA 1 0   0 1° D C
21-set 14:00 56 BELGIUM FINLAND 3 0     52 BULGARIA PORTUGAL 1 0   0 1° B A
22-set 09:30 52 BULGARIA PORTUGAL 3 0     53 POLAND CANADA 1 0   1° E F
22-set 14:00 51 UNITED STATES SLOVENIA 3 1     54 TÜRKIYE OLANDA 1 0   1° G H
23-set 09:30 49 TUNISIA CZECHIA 0 3     55 ARGENTINA ITALIA 0 1   0 1° F E
23-set 14:00 50 SERBIA IRAN 2 3     56 BELGIUM FINLAND 1 0   0 1° H G
FASE FINALE 5 ° GIORNATA ELIMINAZIONE                    
DATA Orario GR IN CASA OSPITE         GR          
24-set 09:30 60 ITALIA BELGIUM 3 0   57 CZECHIA IRAN 1 0   0 1° A C
24-set 14:00 59 POLAND TÜRKIYE 3 0   58 UNITED STATES BULGARIA 0 1   0 1° D B
25-set 09:30 57 CZECHIA IRAN 3 1   59 POLAND TÜRKIYE 1 0     1° B D
25-set 14:00 58 UNITED STATES BULGARIA 2 3   60 ITALIA BELGIUM 1 0   1° C A
FASE FINALE 6 ° GIORNATA ELIMINAZIONE                    
DATA Orario GR IN CASA OSPITE         GR          
27-set 08:30 61 CZECHIA BULGARIA 1 3     61 CZECHIA BULGARIA 0 1  
27-set 12:30 62 POLAND ITALIA 0 3     62 POLAND ITALIA 0 1  
FASE FINALE 7 ° GIORNATA ELIMINAZIONE                    
DATA Orario GR IN CASA OSPITE         GR          
28-set 08:30 63 CZECHIA POLAND 1 3 63 CZECHIA POLAND 0 1  
28-set 12:30 64 BULGARIA ITALIA 1 3   64 BULGARIA ITALIA 0 1  
21-ago          
VINCITORE COPPA DEL
ITALIA
PROSSIMA GIORNATA  
martedì 28 settembre 2027  
VOLLEY>>>>>>