HOME PAGE I PRECEDENTE I RISULTATI COPPA ITALIA M I RISULTATI COPPA ITALIA F
| Coppa Italia di B M/F 2006/2007 |
| CLASSIFICHE FINALI DELLA PRIMA FASE | |||||||||||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 01 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | C.Italia di B M Gir. 09 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| BIELLA SCARPE VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 346 | 278 | BURRO VIRGILIO MANTOVA | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 510 | 399 | ||
| AS ERBALUCE V.CALUSO TO | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 324 | 359 | PASTIFICIO AVESANI VR | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 486 | 429 | ||
| SANT'ANNA SAN MAURO TO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 269 | 302 | PALL.C9 ARCO RIVA TN | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 397 | 469 | ||
| GEOPIETRA VILLANUOVA BS | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 433 | 529 | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 02 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| NUNCAS FINSOFT CHIER.TO | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 585 | 554 | C.Italia di B M Gir. 10 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| PLASTIPOL OVADA AL | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 581 | 565 | PALLADIOGROUP.IT VICENZ | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 545 | 461 | ||
| HASTA VOLLEY ASTI | 11 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 590 | 586 | CEMENTERIA MONSELICE PD | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 15 | 550 | 567 | ||
| MANGINI NOVI PALL.AL | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 536 | 587 | VERGATI BIGMAT SARM.PD | 7 | 6 | 2 | 4 | 12 | 15 | 559 | 585 | ||
| FORTITUDO LEGNAGO VR | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 497 | 538 | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 03 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| IGO CARIGE GENOVA | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 493 | 401 | C.Italia di B M Gir. 11 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| ADMO VOLLEY LAVAGNA GE | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 464 | 402 | SIMEONATO SERR.SILV.PD | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 510 | 491 | ||
| CALL&CALL SPEZIA VOLLEY | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 468 | 496 | POOL VOLLEY BRENTA VE | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 499 | 482 | ||
| OLYMPIA VOLTRI GENOVA | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 390 | 516 | VENPA CIB UNIGAS PADOVA | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 454 | 443 | ||
| FIVE VENEZIA | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 476 | 523 | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 04 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| CASA ELETTRONICA.IT MI | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 558 | 484 | C.Italia di B M Gir. 12 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| OLIMPIA MOKAOR VERCELLI | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 495 | 447 | LAE ELECTRONIC ODERZ.TV | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 527 | 428 | ||
| ADOLESCERE VOGHERA PV | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 497 | 523 | PT ALISEA CAPACITAS VE | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 519 | 526 | ||
| 4VALLICOPRA ALESSANDRIA | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 406 | 502 | LUNAZZI NOB.TESSILE TV | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 508 | 515 | ||
| REALEMUTUA GIORGIONE TV | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 420 | 505 | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 05 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| WE@BANK MONZA MI | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 558 | 492 | C.Italia di B M Gir. 13 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| ASYSTEL VOLLEY MILANO | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 541 | 535 | B&F FUTURA CORDENONS PN | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 471 | 424 | ||
| PIEMME TELECOM SEGR.MI | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 499 | 507 | BIBIONE MARE VOLLEY VE | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 529 | 459 | ||
| DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 474 | 538 | VOLLEY BALL UDINE | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 453 | 456 | ||
| US SZ SLOGA TRIESTE | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 419 | 533 | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 06 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| LIB.CASSA RUR.CANTU'CO | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 503 | 450 | C.Italia di B M Gir. 14 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| MC2 CEREDA VIAG.CARN.MI | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | 527 | 463 | LIB.UNIVERSAL CARPI MO | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 590 | 578 | ||
| BRIC'S OLGIATE CO | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 491 | 535 | GS VVF M.MARCONI RE | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 592 | 579 | ||
| ASS.POL.BESANESE MI | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 448 | 521 | MALZ POLIESPANSE RE | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 16 | 622 | 615 | ||
| CANOTTIERI ONGINA V.PC | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | 545 | 577 | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 07 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| IBB BONOMI BAGNI BS | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 474 | 387 | C.Italia di B M Gir. 15 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| CBL COSTA VOLPINO | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 476 | 443 | ASD VIADANA VOLLEY MN | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 531 | 501 | ||
| VIP CARS NUVOLERA BS | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 497 | 521 | STADIUM MIRANDOLA MO | 8 | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 574 | 571 | ||
| EDILBETA ATLANT.BRESCIA | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 402 | 498 | LAMP SAN PROSPERO MO | 8 | 6 | 2 | 4 | 13 | 15 | 592 | 615 | ||
| POL.VILLA D'ORO MODENA | 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | 15 | 563 | 573 | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 08 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| ANAUNE V.PALL.CLES TN | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 7 | 578 | 528 | C.Italia di B M Gir. 16 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| BLUE CITY TRENTO | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 561 | 515 | NORWAY DEDA NET ZIN.BO | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 499 | 424 | ||
| ITAS DIATEC TRENTINO TN | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 453 | 509 | IRIDE VILLADORO MODENA | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 528 | 535 | ||
| VOLLEY FIEMME FASSA TN | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 18 | 557 | 597 | AUDAX V.CASINALBO MO | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 474 | 498 | ||
| S.DI P.EUROTECNICA MO | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 489 | 533 | |||||||||||
| in neretto le società qualificate alla Seconda Fase (trentaduesimi e sedicesimi di finale) | |||||||||||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 17 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | C.Italia di B M Gir. 25 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| GATTELLI SPA LUGO RA | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 570 | 545 | ASD PALLAVOLO AVELLINO | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 528 | 451 | ||
| ASD 4 TORRI FERRARA | 11 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 567 | 533 | CIA GIOTTO CASORIA NA | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 549 | 510 | ||
| FORIS INDEX CM CONS.RA | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 553 | 557 | MICRO POINT RMANIERO NA | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 494 | 529 | ||
| ROBUR ANGELO COSTA RA | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 485 | 540 | SPARANISE VOLLEY CE | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 442 | 523 | ||
| C.Italia di B M Gir. 18 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | C.Italia di B M Gir. 26 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| VOLLEY FORLI' | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 323 | 252 | FANTINI SCIANATICO BA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 157 | 163 | ||
| DOLCIARIA ROVELLI RN | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 317 | 314 | GIOIA DEL VOLLEY BA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 163 | 157 | ||
| COOP.MURRI VISERBA V.RN | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 252 | 326 | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 27 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 19 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | TELCOM MAPEI FASANO BR | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 331 | 244 | ||
| QUASAR MASSA | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 336 | 269 | MEDICAL CENTER POTENZA | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 290 | 301 | ||
| CENTRO INCONTRI FIRENZE | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 364 | 395 | PALLAVOLO MATERA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 224 | 300 | ||
| IMEP VOLLEY PRATO | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 317 | 353 | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 28 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 20 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | PALL.FALCHI UGENTO LE | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 333 | 220 | ||
| GHERARDCARTOEDTRATOS PG | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 547 | 468 | CITTA'DI SQUINZANO LE | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 341 | 343 | ||
| LLOYD ADRIATICO SPOL.PG | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 481 | 512 | AS STIMA V.GALATONE LE (*) | -1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 219 | 330 | ||
| VOLLEY BALL FOLIGNO PG | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 528 | 529 | (*) - 3 punti di penalizzazione | ||||||||||
| CORTONA VOLLEY AR | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 16 | 505 | 552 | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 29 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 21 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | COSENZA PALLAVOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 170 | 163 | ||
| CERAM.ALTHEA CIVITA VT | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 560 | 479 | AS VIRTUS NICOTERA VV | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 163 | 170 | ||
| VOLLEY CLUB ORTE VT | 11 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 563 | 548 | |||||||||||
| POL.TUSCANIA VT | 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | 14 | 534 | 578 | C.Italia di B M Gir. 30 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| CLT HENKEL TERNI | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 507 | 559 | PALLAVOLO CATANIA | 9 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 405 | 349 | ||
| EUROTEC GELA CL | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 384 | 372 | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 22 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | COORDINER CLUB CATANIA | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 288 | 356 | ||
| SS LAZIO MERIDIANO ROMA | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 522 | 432 | |||||||||||
| PALL.CIVITAVECCHIA RM | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 518 | 504 | C.Italia di B M Gir. 31 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| SIPAEL C.BERTONE ROMA | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 549 | 534 | CAMICIACASTELLO BROL.ME | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 322 | 265 | ||
| PALLAVOLO GUIDONIA RM | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 428 | 547 | HERACLEA VOLLEY GELA CL | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 331 | 344 | ||
| S.FELICE DA NICOSIA EN | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 343 | 387 | |||||||||||
| C.Italia di B M Gir. 23 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| GLOBO SORA FR | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 333 | 301 | C.Italia di B M Gir. 32 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| PALLAVOLO VELLETRI RM | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 339 | 353 | MERIDIANA OLBIA SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 205 | 173 | ||
| LIBERTAS GENZANO RM | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 340 | 358 | VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 173 | 205 | ||
| C.Italia di B M Gir. 24 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| IMPAVIDA ORTONA CH | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 576 | 536 | |||||||||||
| GALENO PALLAVOLO CHIETI | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 501 | 459 | |||||||||||
| VIRTUS V.PAGLIETA CH | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 440 | 473 | |||||||||||
| ITAS MONTORIO VOLLEY TE | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 451 | 500 | |||||||||||
| in neretto le società qualificate alla Seconda Fase (trentaduesimi e sedicesimi di finale) | |||||||||||||||||||
| C.Italia di B F Gir. 01 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | C.Italia di B F Gir. 10 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| ASTI VOLLEY | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 465 | 353 | STE.MI HOUSING ROVIGO | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 500 | 493 | ||
| BENTLEY PAL.PINEROLO TO | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 543 | 482 | PAN D'ESTE MICROMECC PD | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 547 | 490 | ||
| ARMANDO BREBANCA CUNEO | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | 483 | 512 | GODIGESE CIMM TV | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 449 | 457 | ||
| AVIS CAFASSE CIRIE'TO | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 351 | 495 | ANTHESIS ALBIGNASEGO PD | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 464 | 520 | ||
| C.Italia di B F Gir. 02 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | C.Italia di B F Gir. 11 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| AEDES NOVI AL | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 497 | 412 | OMEGA VENETO S.DONA'VE | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 572 | 498 | ||
| ECOLOGITAL AACV GENOVA | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 564 | 574 | MAEG VOLLEY CODOGNE'TV | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 579 | 542 | ||
| LAT.TIGULLIO RAPALLO GE | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 558 | 549 | V.MARCHIOL VILLORBA TV | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 534 | 558 | ||
| V.PIANA BATTOLLA SP | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 483 | 567 | UNIONE ELPIS MEOLO VE | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 451 | 538 | ||
| C.Italia di B F Gir. 03 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | C.Italia di B F Gir. 12 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| EMAIL.IT CANAVESE V.TO | 11 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 559 | 515 | PERESSINI PORDENONE | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 530 | 420 | ||
| AGIL VOLLEY TRECATE NO | 11 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 537 | 509 | ATOMAT UDINE | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 534 | 540 | ||
| ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 536 | 541 | M&P TORRIANA GO | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 492 | 523 | ||
| SANTI 4 ROSE OLEGGIO NO | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 522 | 589 | AR FINCANTIERI MONF.GO | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 406 | 479 | ||
| C.Italia di B F Gir. 04 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | C.Italia di B F Gir. 13 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| EUROMAC MIX CASALE AL | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 586 | 508 | CARIPARMA VOLLEY | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 550 | 425 | ||
| IOMANN VIGEVANO PV | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 502 | 504 | STEM CEDACRI COLLECC.PR | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 472 | 407 | ||
| MC-PCARNAGHI VILLAC.MI | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 467 | 509 | POOL VC REGGIO EMILIA | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 422 | 505 | ||
| EUROTARGET VOGHERA PV | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 515 | 549 | NUOVA TMR FABBRICO RE | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 454 | 561 | ||
| C.Italia di B F Gir. 05 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | C.Italia di B F Gir. 14 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| VAMP-TECH BUSNAGO MI | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 564 | 532 | CROVEGLI CADELBOSCO RE | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 495 | 408 | ||
| Z.M.C.VOLLEY CARNAGO VA | 11 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 560 | 529 | RICAMB.GALARDI CARPI MO | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 579 | 515 | ||
| AMATORI ATL.ORAGO VA | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | 502 | 540 | PIACENTINI COSTR.MODENA | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 460 | 529 | ||
| ADDAMIANO HOBBY&WORK MI | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 525 | 550 | VE.MA.C.VIGNOLA MO | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 415 | 497 | ||
| C.Italia di B F Gir. 06 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | C.Italia di B F Gir. 15 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| METALLEGHE SANITARS BS | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 495 | 343 | CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 538 | 445 | ||
| RIMACH PAL.PALAZZOLO BS | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 416 | 458 | FATRO OZZANO BO | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 494 | 511 | ||
| YOKOHAMA CARPENEDOLO BS | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 467 | 468 | EDILMEG PAL.VOGHIERA FE | 8 | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 | 581 | 592 | ||
| PRES.SEBINE ISEO SER.BS | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 392 | 501 | UISP IMOLA VOLLEY BO | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 429 | 494 | ||
| C.Italia di B F Gir. 07 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | C.Italia di B F Gir. 16 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| EDILKAMIN OSTIANO CR | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 300 | 179 | ASD TEODORA RAVENNA | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 450 | 333 | ||
| POL.VIGOLZONE PC | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 274 | 318 | AICS COMBITRAS FORLI' | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 422 | 369 | ||
| VOLLEY PIANENGO CR | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 260 | 337 | VOLLEY CLUB CESENA FC | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 398 | 478 | ||
| TORRIONE VOLLEY RAVENNA | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 390 | 480 | |||||||||||
| C.Italia di B F Gir. 08 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| PALLAVOLO GAIGA VERONA | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 487 | 408 | C.Italia di B F Gir. 19 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| POL.TORREFRANCA TN | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 486 | 437 | BIANCOFORNO S.CROCE PI | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 323 | 237 | ||
| ARGENTARIO MA.F.SRL TN | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 447 | 479 | GALLENO PLASTICA PI | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 285 | 314 | ||
| ATA DOMONET TRENTO | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 393 | 489 | BIANCHIDINO PESCIA PT | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 294 | 351 | ||
| C.Italia di B F Gir. 09 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | C.Italia di B F Gir. 20 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| ISUZU PALL.CEREA VR | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 538 | 497 | REP PACKAGING EMPOLI FI | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 515 | 473 | ||
| S.LLE RAMONDA MONTEC.VI | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 497 | 477 | CPF VOLLEY FIRENZE | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 468 | 461 | ||
| NOVELLO VICENZA | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 524 | 517 | CSR SCANDICCI FI | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 502 | 519 | ||
| ANTARES B.GO ROM.VERONA | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 448 | 516 | GALLUZZO VOLLEY FIRENZE | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 437 | 469 | ||
| in neretto le società qualificate alla Seconda Fase (trentaduesimi e sedicesimi di finale) | |||||||||||||||||||
| C.Italia di B F Gir. 21 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | C.Italia di B F Gir. 30 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| IL BISONTE AZZURRA FI | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 369 | 289 | AS ROTA MERCATO SSEV.SA | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 574 | 472 | ||
| VOLLEY CLUB FIGLINE FI | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 323 | 344 | COGEMAL PONTECAGNANO SA | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 522 | 530 | ||
| IUS PALLAVOLO AREZZO | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 336 | 395 | AET PANAFARM ORION NA | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 492 | 531 | ||
| SANTAGATA ESTER NAPOLI | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 459 | 514 | |||||||||||
| C.Italia di B F Gir. 22 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| BINI VIAGGI DONORAT.LI | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 458 | 343 | C.Italia di B F Gir. 31 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| CIELOVERDE GROSSETO | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 537 | 521 | SEPIM-LORE LEI POTENZA | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 359 | 306 | ||
| PALLAVOLO RIOTORTO LI | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 479 | 492 | SUPERM.PICK UP POTENZA | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 332 | 311 | ||
| ENGINEERING CUS SIENA | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 417 | 535 | ASCAS PISACANE SAPRI SA | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 250 | 324 | ||
| C.Italia di B F Gir. 23 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | C.Italia di B F Gir. 32 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | ||
| ECOMET MARSCIANO PG | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 509 | 439 | TELCOM ASSIAM.V.2006 BR | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 382 | 307 | ||
| IDROGEST TREVI PG | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 509 | 469 | PALLAVOLO SPES MATERA | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 313 | 285 | ||
| MONTAGNA GROUP S.MAR.PG | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 470 | 492 | CLEMENTE EDILHABITAT BA | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 243 | 346 | ||
| BLU-EXPRESS.COM TODI PG | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 408 | 496 | |||||||||||
| C.Italia di B F Gir. 33 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | |||||||||||
| C.Italia di B F Gir. 24 | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | STAMPLAST SAN VITO BR | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 472 | 321 | ||
| SISTEMATICA NARNI TR | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 585 | 501 | GIODICART AAZZ.TRANI BA | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 457 | 487 | ||
| CENTRALMOTOR RIETI | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 557 | 452 | PROSPETTIVE 2000 VAL.BA | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 458 | 493 | ||
| AUTOQUATTRO CITTADUC.RI | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 490 | 536 | TELCOM OSTUNI BR | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 428 | 514 | ||
