COPPA AUSTRIA DONNE
QUARTI FINALE 1° GIORNATA             1 0
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET- PUNTI   GR
1 18-ott 20:30 KW-KLAGENFURT H-GRAZ 0 3       1 KW-KLAGENFURT H-GRAZ 0 3 0 0
2 18-ott 20:30 INZING PURGSTALL 2 3       2 INZING PURGSTALL 2 3 0 0
3 18-ott 20:30 MÜHLVIERTEL BRÜCKL 3 0       3 MÜHLVIERTEL BRÜCKL 3 0 0 0
4 18-ott 20:30 KLAGENFURT MOSER 0 3       4 KLAGENFURT MOSER 0 3 0 0
5 18-ott 20:30 HARTBERG SALZBURG 1 3       5 HARTBERG SALZBURG 1 3 0 0
6 18-ott 20:30 DORNBIRN EISENERZ 2 3       6 DORNBIRN EISENERZ 2 3 0 0
7 18-ott 20:30 ST-PÖLTEN LINZ/STEG 0 3       7 HAUSMANNSTÄTTEN SOKOL 0 3 0 0
8 18-ott 20:30 HAUSMANNSTÄTTEN SOKOL 0 3       8 ST-PÖLTEN LINZ/STEG 0 3 0 0
QUARTI FINALE 1° GIORNATA             0
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET- PUNTI   1 A2
9 14-nov 16:00 H-GRAZ PURGSTALL 3 0       PEGGIOR 1 A A3 H-GRAZ PURGSTALL 3 0 0 0
10 14-nov 13:00 MÜHLVIERTEL MOSER 0 3       4 A2 MÜHLVIERTEL MOSER 0 3 0 0
11 14-dic 16:00 SALZBURG EISENERZ 1 3       5 A2 SALZBURG EISENERZ 1 3 0 0
12 14-nov 16:30 LINZ/STEG SOKOL 3 1     2 A2 LINZ/STEG SOKOL 3 1 0 0
SEMIFINALE 2° GIORNATA             MIRGLIOE 1 A3            
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET- PUNTI Total 3 A2 IN CASA OSPITE      
706 23-gen 13:00 H-GRAZ MOSER 0 3       6 A2 H-GRAZ MOSER 0 3 0 0
705 23-gen 16:00 EISENERZ LINZ/STEG 0 3       2° GIORNATA EISENERZ LINZ/STEG 0 3 0 0
                    Opponents
FINALE 3° GIORNATA             W1            
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET- PUNTI Total W2 IN CASA OSPITE        
707 06-feb 17.35 MOSER LINZ/STEG 0 3 - -   W3 MOSER LINZ/STEG 0 0 0 0
W4
                    3° GIORNATA
                    Opponents
                    ROMA
                    BERGAMO
      VINCITORE 2023      
      LINZ/STEG    
                   
PROSSIMA GIORNATA
sabato 14 ottobre 2023
SERIE A2 > > >