2025 EUROPEAN LEAGUE MEN  SILVER 0                            
        LEGA ROUND       LEGA ROUND MEN                      
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET- PUNTI     Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS
29-giu 17:00   GEORGIA FAROE 1 3 83 96     1 SWEDEN 18 6 6 0 0 0 18 1 430 345 17 85
29-giu 17:35   AUSTRIA HUNGARY 0 3 56 75     2 HUNGARY 15 7 5 0 2 0 15 7 510 421 8 89
                      3 LUXEMBOURG 15 6 5 0 1 0 15 4 451 369 11 82
                      4 AUSTRIA 9 6 3 0 3 0 11 10 486 450 1 36
                      5 AZERBAIJAN 6 5 2 0 3 0 7 10 338 377 -3 -39
                      6 FAROE 5 6 2 1 4 0 8 15 476 530 -7 -54
                      7 ICELAND 3 6 1 1 5 1 5 17 421 458 -12 -37  
                      8 GEORGIA 1 6 0 0 6 1 3 18 337 499 -15 ###  
                      9 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      10 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      11 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      12 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      15 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      16 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
PROSSIMA GIORNATA 17 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
domenica 1 gennaio 1900 18 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
GOLD>>>>>>>>>>>>>> 19 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      20 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
FINALE 5 - 6 GIUGNO FINAL FOUR 21 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
PROSSIMA GIORNATA 22 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
sabato 5 giugno 2021 23 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    SETTIMANA 1- ROUND UNO GARA 6   SEMIFINALE       24 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET-   PUNTI   25 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
03-lug 16:00 A             26 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
06-lug 20:00 A             27 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    SETTIMANA 1- ROUND UNO GARA 7   FINALE       28 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET-   PUNTI   29 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
06-lug 17:00 A AUSTRIA LETTONIA         30 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25-giu 20:00 A                                          
                             
                             
                             
PROSSIMA GIORNATA
domenica 1 dicembre 1901
GOLD>>>>>>>>>>>>>>