2025 EUROPEAN LEAGUE MEN GOLD                                
          LEGA ROUND       LEGA ROUND MEN                          
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET   PUNTI       Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS  
22-giu 19:00 C SPAGNA LATVIA 3 0 75 57     1 ISRAEL 17 6 6 1 0 0 18 6 582 500 12 82  
22-giu 20:00 B N-MACEDONIA MONTENEGRO 3 0 75 54     2 GRECIA 16 6 5 0 1 1 17 7 583 536 10 47  
                      3 ROMANIA 15 6 5 1 1 1 17 6 546 493 11 53  
                      4 FINLANDIA 15 6 5 0 1 0 16 4 482 381 12 101  
                      5 SPAGNA 11 6 4 1 2 0 13 10 521 514 3 7  
                      6 CZECHIA 8 6 3 1 3 0 12 12 556 555 0 1  
                      7 PORTOGALLO 7 6 2 0 4 1 11 14 565 566 -3 -1  
                      8 SLOVAKIA 7 6 2 0 4 1 10 13 478 536 -3 -58  
                      9 N-MACEDONIA 5 6 2 1 4 0 6 14 427 469 -8 -42  
                      10 CROATIA 3 6 1 1 5 1 8 17 547 601 -9 -54  
                      11 LATVIA 3 6 1 1 5 1 7 17 522 551 -10 -29  
                      12 MONTENEGRO 1 6 0 0 6 1 3 18 401 508 -15 ###  
                      13 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      14 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
PROSSIMA GIORNATA 15 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
luned́ 23 giugno 2025 16 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
SILVER>>>>>> 17 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                             
                             
PROSSIMA GIORNATA      
luned́ 23 giugno 2025      
                   
BRNO CZE ROUND UNO GARA 1 SEMIFINALE  
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET PUNTI  
05-lug 16:00 RR GRECIA FINLANDIA 0 3     ISRAEL CZECHIA 0 3 0 0  
05-lug 19:00 RR ISRAEL CZECHIA 0 3     GRECIA FINLANDIA 0 3 0 0  
BRNO CZE ROUND UNO GARA 2 FINALE 3°-4°                                  
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET PUNTI                                  
06-lug 14:00 RR ISRAEL GRECIA 3 1           ISRAEL GRECIA                        
BRNO CZE ROUND UNO GARA 3 FINALE 1°-2°                                  
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET PUNTI                                  
06-lug 19:00 RR CZECHIA FINLANDIA 1 3           CZECHIA FINLANDIA                        
CZECHIA
PROSSIMA GIORNATA    
marted́ 8 giugno 2027    
SILVER>>>>>>