2025 EUROPEAN LEAGUE MEN GOLD | |||||||||||||||||||||||||
BRNO CZE | ROUND UNO GARA 2 | FINALE 3°-4° | |||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | POOL | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | |||||||||||||||||||
06-lug | 14:00 | RR | ISRAEL | GRECIA | 3 | 1 | ISRAEL | GRE | |||||||||||||||||
BRNO CZE | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 1°-2° | |||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | POOL | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | |||||||||||||||||||
06-lug | 19:00 | RR | CZECHIA | FINLANDIA | 1 | 3 | CZECHIA | FINL | |||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
marted́ 8 giugno 2027 | |||||||||||||||||||||||||
SILVER>>>>>> |