2025 EUROPEAN LEAGUE MEN GOLD | |||||||||||||||||||||||||
LEGA ROUND | LEGA ROUND MEN | ||||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | POOL | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||
15-giu | 15:00 | B | LATVIA | GRECIA | 1 | 3 | 87 | 98 | 1 | FINLANDIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 320 | 235 | 11 | 85 | |||
15-giu | 16:00 | C | PORTOGALLO | ISRAEL | 2 | 3 | 96 | 110 | 2 | GRECIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 367 | 334 | 9 | 33 | |||
15-giu | 19:00 | B | MONTENEGRO | FINLANDIA | 0 | 3 | 51 | 75 | 3 | ISRAEL | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 407 | 361 | 7 | 46 | |||
15-giu | 19:30 | A | CROATIA | ROMANIA | 2 | 3 | 111 | 113 | 4 | ROMANIA | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 338 | 288 | 10 | 50 | |||
5 | CZECHIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 348 | 345 | 1 | 3 | ||||||||||||
6 | SPAGNA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 342 | 355 | -1 | -13 | ||||||||||||
7 | PORTOGALLO | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 380 | 380 | -3 | 0 | ||||||||||||
8 | LATVIA | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 374 | 386 | -5 | -12 | ||||||||||||
9 | SLOVAKIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 286 | 341 | -4 | -55 | ||||||||||||
10 | N-MACEDONIA | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 296 | 340 | -8 | -44 | ||||||||||||
11 | CROATIA | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 384 | 408 | -7 | -24 | ||||||||||||
12 | MONTENEGRO | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 264 | 333 | -10 | -69 | ||||||||||||
13 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | 15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
luned́ 16 giugno 2025 | 16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SILVER>>>>>> | 17 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
luned́ 16 giugno 2025 | |||||||||||||||||||||||||
BRNO CZE | ROUND UNO GARA 1 | SEMIFINALE | |||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | POOL | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | |||||||||||||||||||
05-lug | 17:00 | RR | 1 A | 2 C | 1 A | 2 C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
05-lug | 20:00 | RR | 1 B | 2 b | 1 B | 2 b | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BRNO CZE | ROUND UNO GARA 2 | FINALE 3°-4° | |||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | POOL | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | |||||||||||||||||||
06-lug | 14:00 | RR | L 1 | L 2 | L 1 | L 2 | |||||||||||||||||||
BRNO CZE | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 1°-2° | |||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | POOL | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | |||||||||||||||||||
06-lug | 12:00 | RR | W 1 | W 2 | W 1 | W 2 | |||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
### | |||||||||||||||||||||||||
SILVER>>>>>> |