2023 EUROPEAN LEAGUE MEN GOLD | |||||||||||||||||||||||||
SETTIMANA 1 | ROUND UNO GARA 1 | LEGA ROUND | LEGA ROUND MEN | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||
C | 27-mag | 16:00 | CZECH | SLOVAKIA | 3 | 1 | 99 | 92 | 1 | PORTOGALLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 63 | 3 | 12 | |||
B | 27-mag | 17:00 | BELGIUM | CROATIA | 3 | 1 | 98 | 86 | 2 | TÜRKIYE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 64 | 3 | 11 | |||
A | 27-mag | 18:00 | PORTOGALLO | ROMANIA | 3 | 0 | 75 | 63 | 3 | DENMARK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 64 | 75 | -3 | -11 | |||
A | 27-mag | 19:00 | DENMARK | TÜRKIYE | 0 | 3 | 64 | 75 | 4 | ROMANIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 63 | 75 | -3 | -12 | |||
B | 27-mag | 19:00 | UKRAINE | N-MACEDONIA | 3 | 0 | 75 | 54 | LEGA ROUND MEN | ||||||||||||||||
C | 27-mag | 20:00 | ESTONIA | FINLANDIA | 0 | 3 | 48 | 75 | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||
1 | BELGIUM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 98 | 86 | 2 | 12 | ||||||||||||
2 | UKRAINE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 54 | 3 | 21 | ||||||||||||
3 | CROATIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 86 | 98 | -2 | -12 | ||||||||||||
4 | N-MACEDONIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54 | 75 | -3 | -21 | ||||||||||||
LEGA ROUND MEN | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
1 | CZECH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 99 | 92 | 2 | 7 | ||||||||||||
2 | FINLANDIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 48 | 3 | 27 | ||||||||||||
3 | SLOVAKIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 92 | 99 | -2 | -7 | ||||||||||||
4 | ESTONIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 75 | -3 | -27 | ||||||||||||
13 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | 15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
sabato 27 maggio 2023 | 16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SILVER>>>>>> | 17 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | ## | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
28 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | ## | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
29 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | ## | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
30 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | ## | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | ||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
sabato 27 maggio 2023 | |||||||||||||||||||||||||
SETTIMANA 6-1 | ROUND UNO GARA 1 | SEMIFINALE | |||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | |||||||||||||||||||
RR | 19-giu | 17:00 | 1 A | 2 C | 1 A | 2 C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
RR | 19-giu | 20:00 | 1 B | 2 A | 1 B | 2 A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SETTIMANA 6-2 | ROUND UNO GARA 2 | FINALE 3°-4° | |||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | |||||||||||||||||||
RR | 20-giu | 14:00 | L 1 | L 2 | L 1 | L 2 | |||||||||||||||||||
SETTIMANA 6-3 | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 1°-2° | |||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | |||||||||||||||||||
RR | 20-giu | 12:00 | W 1 | W 2 | W 1 | W 2 | |||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
domenica 11 maggio 2025 |