2025 EUROPEAN LEAGUE WOMEN GOLD | |||||||||||||||||||||||||
LEGA ROUND | LEGA ROUND MEN | ||||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||
A | 14-giu | 16:30 | ROMANIA | AZERBAIJAN | 3 | 0 | 75 | 41 | 1 | SWEDEN | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 486 | 444 | 9 | 42 | |||
C | 14-giu | 17:00 | SPAGNA | GRECIA | 1 | 3 | 87 | 103 | 2 | ROMANIA | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 441 | 353 | 10 | 88 | |||
C | 14-giu | 18:00 | PORTOGALLO | MONTENEGRO | 3 | 1 | 98 | 86 | 3 | UKRAINE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 427 | 360 | 6 | 67 | |||
C | 14-giu | 19:00 | SLOVAKIA | SWEDEN | 0 | 3 | 49 | 75 | 4 | HUNGARY | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 431 | 440 | 4 | -9 | |||
5 | SLOVAKIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 355 | 332 | 2 | 23 | ||||||||||||
6 | GRECIA | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 13 | 582 | 552 | -1 | 30 | ||||||||||||
7 | SLOVENIA | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 406 | 384 | 2 | 22 | ||||||||||||
8 | CROATIA | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 | 457 | 461 | -1 | -4 | ||||||||||||
9 | SPAGNA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 399 | 411 | -2 | -12 | ||||||||||||
10 | PORTOGALLO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | 406 | 448 | -3 | -42 | ||||||||||||
11 | MONTENEGRO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 16 | 439 | 522 | -10 | -83 | ||||||||||||
12 | AZERBAIJAN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 363 | 485 | -16 | ### | ||||||||||||
13 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | 15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
domenica 15 giugno 2025 | 16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SILVER>>>>>> | 17 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
domenica 15 giugno 2025 | |||||||||||||||||||||||||
ANGELHLOLM SWE | ROUND UNO GARA 1 | SEMIFINALE | |||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | |||||||||||||||||||
RR | 28-giu | 17:00 | 1 A | 2 C | 1 A | 2 C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
RR | 28-giu | 20:00 | 1 B | 2 b | 1 B | 2 b | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ANGELHLOLM SWE | ROUND UNO GARA 2 | FINALE 3°-4° | |||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | |||||||||||||||||||
RR | 29-giu | 14:00 | L 1 | L 2 | L 1 | L 2 | |||||||||||||||||||
ANGELHLOLM SWE | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 1°-2° | |||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | |||||||||||||||||||
RR | 29-giu | 12:00 | W 1 | W 2 | W 1 | W 2 | |||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
luned́ 31 maggio 2027 | |||||||||||||||||||||||||
SILVER>>>>>> |