2022 EUROPEAN LEAGUE WOMEN SILVER | |||||||||||||||||||||||||
LEGA ROUND | A1 FEMMINILE | ||||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET- | PUNTI | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | |||||
A | 26-giu | 17:00 | ESTONIA | PORTUGAL | 1 | 3 | 89 | 95 | 1 | PORTUGAL | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8 | 653 | 471 | 12 | 182 | |||
C | 26-giu | 17:00 | LUXEMBOURG | SLOVENIA | 0 | 3 | 50 | 75 | 2 | ESTONIA | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 17 | 706 | 623 | -1 | 83 | |||
3 | SLOVENIA | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 14 | 520 | 490 | -3 | 30 | ||||||||||||
4 | LUXEMBOURG | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 341 | 450 | -21 | ### | ||||||||||||
A1 FEMMINILE | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | 3 2 | P. | 2 3 | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DP | DS | ||||||||||||
5 | SWEDEN | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 637 | 514 | 13 | 123 | ||||||||||||
6 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | 17 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
domenica 1 gennaio 1900 | 18 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GOLD>>>>>>>>>>>>>>>>>> | 19 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FINALE 11 - 12 GIUGNO FINAL FOUR | 20 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34 | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | 35 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | #### | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | |||||||||||
domenica 1 gennaio 1900 | 36 | #NUM! | ### | ## | ## | #### | #### | #### | #NUM! | #NUM! | ### | #### | ### | ### | |||||||||||
SETTIMANA 1- | ROUND UNO GARA 2 | LEGA ROUND | |||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | SET- | PUNTI | |||||||||||||||||||
A | 11-giu | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
B | 11-giu | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||||
sabato 0 gennaio 1900 |