NORCECA MEN PAN AMERICAN CUP U21 | ||||||||||||||||||||||||
SETTIMANA 6-2 | ROUND UNO GARA 2 | FINALE 5°-6° | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | ||||||||||||||||||
RR | 08-ott | 16:30 | HAITI | NICARAGUA | 3 | 1 | 97 | 88 | HAITI | NICA | ||||||||||||||
SETTIMANA 6-3 | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 3°-4° | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | ||||||||||||||||||
RR | 08-ott | 18:30 | DOMINICAN | CHILE | 3 | 2 | 99 | 106 | DOMINICAN | CHIL | ||||||||||||||
SETTIMANA 6-3 | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 1°-2° | ||||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | ||||||||||||||||||
RR | 08-ott | 20:30 | CUBA | CANADA | 2 | 3 | 96 | 100 | CUBA | CAN | ||||||||||||||
RR | 08-ott | 22:30 | USA | MESSICO | 3 | 0 | 80 | 61 | USA | MES | ||||||||||||||
VINCITORE 2022 | ||||||||||||||||||||||||
USA | ||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||
venerdì 13 settembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||
VOLLEY>>>>>> | ||||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||
lunedì 7 ottobre 2024 |