UOMINI WORLD NATIONS LEAGUE | |||||||||||||||||||||||
ROUND ROBIN | A1 MASCHILE | ||||||||||||||||||||||
DATA | ORA | POOL | IN CASA | OSPITE | SET | PUNTI | Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | Set V. | Set P. | P.F. | P.S. | DS | DP | |||||
15-giu | 02:00 | 1 | BULGARIA | GERMANIA | 3 | 2 | 110 | 103 | 1 | UCRAINA | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | #N/D | #N/D | |||
15-giu | 05:30 | 3 | OLANDA | JAPAN | 0 | 3 | 59 | 75 | 2 | POLAND | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
15-giu | 09:00 | 3 | CHINA | TURCHIA | 0 | 3 | 63 | 75 | 3 | JAPAN | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
15-giu | 13:00 | 3 | POLAND | SERBIA | 1 | 0 | 25 | 21 | 4 | SLOVENIA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 1 | |||
15-giu | 15:00 | 2 | BRASILE | SLOVENIA | 5 | CANADA | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |||||||
15-giu | 17:00 | 1 | ARGENTINA | ITALIA | 6 | BRASILE | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
15-giu | 18:30 | 2 | UCRAINA | IRAN | 7 | CHINA | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15-giu | 20:30 | 1 | GERMANIA | FRANCIA | 8 | FRANCIA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | |||||||
15-giu | 22:00 | 2 | CUBA | USA | 9 | BULGARIA | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
16-giu | 00:00 | 1 | BULGARIA | CANADA | 10 | ITALIA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | |||||||
11 | ARGENTINA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | ||||||||||||
12 | CUBA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | SERBIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||
14 | GERMANIA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||||||||||||
15 | OLANDA | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||
16 | TURCHIA | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
17 | USA | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
18 | IRAN | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||||||||||||
19 | DATE | ORA | |||||||||||||||||||||
20 | 0-gen-1900 | 0 | BU | OL | 0 | 0 | 20 | 21 | |||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | 21 | ||||||||||||||||||||||
luned́ 16 giugno 2025 | 22 | 0-gen-1900 | 1 | CHI | PO | 0 | 0 | 22 | 23 | ||||||||||||||
SETTIMANA 6-1 | ROUND UNO GARA 1 | QUARTI FINALE | |||||||||||||||||||||
DATA | ORA | POOL | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | g | ||||||||||||||||
30-lug | 17:00 | 109 | 4° A | 2° A | 1 | 1° A | 5° A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1° A | 8° A | ||||||||||
30-lug | 20:00 | 110 | 1° A | 5° A | 2 | 3° A | 7° A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2° A | 7° A | 1 | 8 | ||||||||
31-lug | 17:00 | 111 | 3° A | 7° A | 3 | 4° A | 2° A | 0 | 0 | 0 | 3 | 4° A | 5° A | 2 | 7 | ||||||||
31-lug | 20:00 | 112 | 6° A | 8° A | 4 | 8° A | 6° A | 0 | 0 | 0 | 4 | 3° A | 6° A | 3 | 6 | ||||||||
SETTIMANA 6-1 | ROUND UNO GARA 1 | SEMIFINALE | 5 | GIAPPONE | 4 | 5 | |||||||||||||||||
DATA | ORA | POOL | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | 6 | BRASILE | |||||||||||||||
02-ago | 17:00 | 102 | W 1 | W 2 | W 1 | W 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | IRAN | ||||||||||||
02-ago | 20:00 | 101 | W 4 | W 3 | W 3 | W 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | OLANDA | ||||||||||||
SETTIMANA 6-1 | ROUND UNO GARA 1 | FINALE 3°-4° | |||||||||||||||||||||
DATA | ORA | POOL | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | |||||||||||||||||
03-ago | 17:00 | 103 | L 2 | L 1 | L 1 | L 2 | |||||||||||||||||
SETTIMANA 6-1 | ROUND UNO GARA 1 | FINALE 1°-2° | |||||||||||||||||||||
DATA | ORA | POOL | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | |||||||||||||||||
03-ago | 20:00 | 104 | W 2 | W 1 | 0 | 0 | W 1 | W 2 | |||||||||||||||
VINCITORE 2024 | |||||||||||||||||||||||
WORLD LEAGUE | |||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||
venerd́ 19 giugno 2026 |