UOMINI WORLD NATIONS LEAGUE | |||||||||||||||||||||||
SETTIMANA 6-2 | ROUND UNO GARA 2 | FINALE 3°-4° | |||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | |||||||||||||||||
3 | 23-lug | 17:00 | ITALIA | JAPAN | 2 | 3 | ITALIA | JAPAN | |||||||||||||||
SETTIMANA 6-3 | ROUND UNO GARA 3 | FINALE 1°-2° | |||||||||||||||||||||
POOL | DATA | ORA | IN CASA | OSPITE | S.E.T. | PUNTI | |||||||||||||||||
1 | 23-lug | 20:00 | USA | POLAND | 1 | 3 | 0 | 0 | USA | POLAND | |||||||||||||
VINCITORE 2023 | |||||||||||||||||||||||
POLAND | |||||||||||||||||||||||
PROSSIMA GIORNATA | |||||||||||||||||||||||
venerd́ 7 giugno 2024 |