FEMMINILE WORLD NAZIONALI LEGA DONNE                              
    ROUND ROBIN                                
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE S.E.T. PUNTI     Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS
RR 03-lug 01:00 JAPAN SERBIA 1 3 86 97     1 USA 32 12 11 1 1 0 33 7 961 810 26 151
RR 03-lug 04:00 GERMANIA CANADA 3 1 96 92     2 ITALIA 30 12 10 1 2 1 33 13 1096 890 20 206
RR 03-lug 12:30 CHINA KOREA 3 1 95 81     3 CHINA 29 13 9 0 4 2 32 17 1109 972 15 137
RR 03-lug 15:30 THAILAND ITALIA 0 2 50 75     4 BRASIL 29 12 10 1 2 0 31 12 997 898 19 99
RR 03-lug 19:00 BELGIUM JAPAN 3 2 94 95     5 SERBIA 26 13 9 2 4 1 30 20 1119 1104 10 15
RR 03-lug 19:00 POLAND BULGARIA 1 3 77 97     6 JAPAN 25 12 8 1 4 2 30 16 1042 931 14 111
RR 03-lug 22:00 USA GERMANIA 3 1 88 77     7 TURCHIA 23 13 7 0 6 2 28 21 1112 1029 7 83
RR 04-lug 01:00 OLANDA CANADA 3 1 100 97     8 THAILAND 14 10 5 3 5 2 22 21 941 974 1 -33
                      9 GERMANIA 14 12 4 0 8 2 20 27 1055 1057 -7 -2
                      10 OLANDA 13 13 4 1 9 2 18 31 1055 1119 -13 -64
                      11 POLAND 12 12 4 2 8 2 18 29 1007 1054 -11 -47
                      12 CANADA 12 12 4 0 8 0 17 26 957 989 -9 -32
                      13 BULGARIA 12 13 4 1 9 1 14 30 930 997 -16 -67
                      14 DOMINICAN 9 11 3 1 8 1 13 28 828 943 -15 -115
                      15 BELGIUM 8 12 4 4 8 0 18 32 1034 1132 -14 -98
                      16 KOREA 3 11 1 0 10 0 6 30 619 888 -24 -269
                      17 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      18 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    19 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      20 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROSSIMA GIORNATA
lunedì 4 luglio 2022
SETTIMANA 6-1 ROUND 4 GARA 1 SEMIFINALE
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE S.E.T. PUNTI
15 13-lug 14:00 BRASILE JAPAN 3 1         BRASILE JAPAN 3 1 0 0  
16 13-lug 17:30 USA SERBIA 2 3         USA SERBIA 2 3 0 0  
17 14-lug 14:00 ITALIA CHINA 3 1         ITALIA CHINA 3 1 0 0  
18 14-lug 17:30 TURKEY THAILAND 3 1         TURKEY THAILAND 3 1 0 0  
SETTIMANA 6-2 ROUND 4 GARA 2 FINALE 3°-4°             0    
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE S.E.T. PUNTI     BRASILE SERBIA 3 1 0 0  
19 16-lug 14:00 BRASILE SERBIA 3 1         ITALIA TURKEY 3 0 1 0  
20 16-lug 17:30 ITALIA TURKEY 3 0                      
SETTIMANA 6-2 ROUND 4 GARA3 FINALE 3°-4°                 0  
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE S.E.T. PUNTI                    
21 17-lug 14:00 SERBIA TURKEY 3 0           SERBIA TURKEY          
SETTIMANA 6-3 ROUND 4 GARA 4 FINALE 1°-2°                    
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE S.E.T. PUNTI                    
22 17-lug 17:30 BRASILE ITALIA 0 3           BRASILE ITALIA 0 3 0 0  
VINCITORE 2022
ITALIA
ITALIA
PROSSIMA GIORNATA
mercoledì 31 maggio 2023