COPPA DEL MONDO CLUB FEMMINILE 2023       17/12/2023 14:43              
  15-dic-23 15-dic-23     Spectators                  
Date GR ORA SQUADRE - EQUIPE SQUADRE - EQUIPE Sets Sets Total Total       POOL A                    
15-dic B 07:00 VAKIFBANK TUR PRAIA 3 0 75 49     Pos. Squadra P. G. V. P. Set V. Set P. P.F. P.S. DS DP
15-dic A 12:30 TIANJINBOHAI ECZACIBASI 0 3 59 75     1 ECZACIBASI 6 2 2 0 6 0 150 107 6 43
                      2 TIANJINBOHAI 3 2 1 1 3 3 134 133 0 1
                      3 MINAS 0 2 0 2 0 6 106 150 -6 -44
                      4 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      Pool B PTS J WON LOST WON LOST WON LOST WON LOST
                      Pos. Squadra P. G. V. P. Set V. Set P. P.F. P.S. DS DP
                      1 VAKIFBANK TUR 6 2 2 0 6 0 150 87 6 63
            0         2 PRAIA 3 2 1 1 3 3 126 132 0 -6
                  3 SPORT CENTER 0 2 0 2 0 6 95 152 -6 -57
                  4 TBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                   
                    Pool A PTS J WON LOST WON LOST WON LOST WON LOST DS DR  
                  1 CIVITANOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                      2 CRUZEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                  3 SARMAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                  4 ZAKSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                              MATCHES POINTS STETS        
                    Pool B PTS J WON LOST WON LOST WON LOST WON LOST DS DR  
                  1 BELCHATOW 0 0 0 0 428 402 11 8 0 0 0 0  
                      2 BOLIVAR 0 0 0 0 386 316 11 6 0 0 0 0  
                  3 KAZAN 0 0 0 0 417 389 11 8 0 0 0 0  
                  4 SHANGHAI 0 0 0 0 410 294 15 2 0 0 0 0  
                        Pool E PTS J WON LOST WON LOST WON LOST DS DR      
                  1 BELGORID 0 0 0 0 207,3 135,3 4,6 2,6 2 72      
                  2 FENERBANCE ISTANBUL 0 0 0 0 325,5 268,5 8,5 5 4 57      
                      3 PARIS 0 0 0 0 246,7 179,7 5,9 3,4 3 67      
                  4 TREIA 0 0 0 0 286,1 224,1 7,2 4,2 3 62      
                          MATCHES POINTS STETS        
                        Pool F PTS J WON LOST WON LOST WON LOST DS DR      
                  1 ANTWERP 0 0 0 0 337,3 281,8 8,89 5,24 4 55,5      
                  2 BELCHATOW PGE 0 0 0 0 321,6 264,1 8,37 4,92 3 57,5      
                      3 CESKE BUDEJOVICE 0 0 0 0 305,8 246,3 7,85 4,6 3 59,5      
                  4 INNSBRUCK AUT 0 0 0 0 353,1 299,6 9,41 5,56 4 53,5      
                          MATCHES POINTS STETS        
                        Pool G PTS J WON LOST WON LOST WON LOST DS DR      
                  1 ANKARA 0 0 0 0 346,8 292,5 9,2 5,432 4 54,3      
                  2 NAASEIK 0 0 0 0 337,3 281,8 8,89 5,24 4 55,5      
                      3 PERUGIA 0 0 0 0 343,6 288,9 9,1 5,368 4 54,7      
                  4 TOURS 0 0 0 0 340,5 285,4 8,99 5,304 4 55,1      
                 
PROSSIMA GIORNATA
sabato 16 dicembre 2023
venerdì 15 dicembre 2023
sabato 16 dicembre 2023
domenica 17 dicembre 2023
lunedì 18 dicembre 2023
7 GIORNATA     QUALIFICAZIONE FINALE FINALE 1 -3                    
DATA GR ORA IN CASA OSPITE     TS CR TOT                
17-dic-2023 7 07:00 PRAIA TIANJINBOHAI 1 3     0 1 PRAIA TIANJINBOHAI 0 1   0 0
17-dic-2023 8 12:30 ECZACIBASI VAKIFBANK TUR 3 2     1 0 ECZACIBASI VAKIFBANK TUR 1 0   0 0
                      WC VAKIFBANK TUR 0 0   0 0
      VINCITORE 2023             W D ECZACIBASI 0 1   0 0
      ECZACIBASI               W B       0 0
                        ECZACIBASI       0 0
                      WC         0 0
                      W D   0 0
#RIF!
PROSSIMA GIORNATA #RIF!
giovedì 12 dicembre 2024 #RIF!
INDIETRO>>>>>>>>>>> #RIF!