WORLD CUP 2025 UOMINI U19                              
UZBEKISTAN                   GRUPPO A                          
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET   PUNTI       Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS GR
29-lug 08:00 A ARGENTINA PAKISTAN 3 2 115 101     1 PAKISTAN 13 5 4     1 14 3 401 345 11 56 B
29-lug 08:00 C EGITTO POLAND 0 3 62 76     2 ARGENTINA 11 5 4     1 14 8 495 455 6 40 A
29-lug 08:00 B FRANCIA BULGARIA 3 0 77 62     3 BELGIUM 11 5 4     0 12 6 409 353 6 56 A
29-lug 11:00 B GIAPPONE ALGERIA 3 0 75 57     4 UZBEKISTAN 6 5 2     0 7 9 338 356 -2 -18 A
29-lug 11:00 A PORTO RICO TURCHIA 0 3 68 78     5 TURCHIA 4 5 1     1 6 12 368 421 -6 -53 B
29-lug 11:00 C TUNISIA SPAGNA 0 3 53 75     6 PORTO RICO 0 5 0     0 0 15 297 378 -15 -81 A
29-lug 14:00 B CHINA CANADA 3 0 75 50       GRUPPO B                          
29-lug 14:00 C IRAN ITALIA 1 3 85 102     Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS GR
29-lug 14:00 A UZBEKISTAN BELGIUM 0 3 48 75     1 FRANCIA 12 5 4     1 14 6 491 425 8 66 B
29-lug 17:00 D BRASIL CUBA 3 0 77 66     2 BULGARIA 12 5 4     0 12 5 406 354 7 52 B
29-lug 17:00 D COLOMBIA FINLANDIA 1 3 82 97     3 CHINA 11 5 4     0 13 5 431 368 8 63 C
29-lug 17:00 D UNITED STATES KOREA 3 1 103 94     4 GIAPPONE 7 5 2     1 9 10 447 440 -1 7 C
OTTAVI FINALE     QUARTI FINALE
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET PUNTI GR
01-ago   72 COLOMBIA TURCHIA         72 COLOMBIA TURCHIA 1 0 TURCHIA PORTO RICO ARGENTINA #RIF!
01-ago 08:00 77 CHINA PAKISTAN 3 0     73 TUNISIA ALGERIA 1 0 CUBA COLOMBIA BRASIL #RIF!
01-ago 08:00 74 EGITTO CANADA 3 0     74 EGITTO CANADA 1 0 IRAN KOREA SPAGNA #RIF!
01-ago 08:00 81 KOREA POLAND 2 3     75 TURCHIA CUBA 0 1        
01-ago 08:00 73 TUNISIA ALGERIA 3 2     76 PORTO RICO COLOMBIA 1 0 POLAND FRANCIA BULGARIA #RIF!
01-ago 11:00 78 ARGENTINA UNITED STTES 3 2     77 CHINA PAKISTAN 1 0 SPAGNA BULGARIA EGITTO ALGERIA
01-ago 11:00 82 SPAGNA BULGARIA 3 2     78 ARGENTINA UNITED STTES 1 0 #RIF! #RIF! CHINA PAKISTAN
01-ago 14:00 79 BRASIL UZBEKISTAN 3 1     79 BRASIL UZBEKISTAN 1 0 CANADA TUNISIA
01-ago 14:00 83 FRANCIA ITALIA 3 1     80 BELGIUM GIAPPONE 1 0 BRASIL BELGIUM
01-ago 14:00 75 TURCHIA CUBA 0 3     81 KOREA POLAND 0 1 PORTO RICO CUBA
01-ago 17:00 80 BELGIUM GIAPPONE 3 2     82 SPAGNA BULGARIA 1 0 KOREA POLAND
01-ago 17:00 84 IRAN FINLANDIA 3 1     83 FRANCIA ITALIA 1 0 COLOMBIA TURCHIA
01-ago 17:00 76 PORTO RICO COLOMBIA 3 1     84 FINLANDIA IRAN 0 1 FRANCIA IRAN
                         
SETTIMANA 6-3 ROUND UNO GARA 3 SEMIFINALE
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET PUNTI
02-ago 08:00 85 ALGERIA CANADA 0 3     85 ALGERIA CANADA 0 1 COLOMBIA TUNISIA
02-ago 08:00 93 KOREA BULGARIA 0 3     86 TUNISIA EGITTO 0 1 EGITTO PORTO RICO
02-ago 08:00 89 PAKISTAN UNITED STTES 3 1     87 TURCHIA COLOMBIA 0 1 CHINA ARGENTINA
02-ago 11:00 94 ITALIA FINLANDIA 3 0     88 CUBA PORTO RICO 1 0 ALGERIA UNITED STTES
02-ago 11:00 86 TUNISIA EGITTO 0 3     89 PAKISTAN UNITED STTES 1 0 COLOMBIA GIAPPONE
02-ago 11:00 87 TURCHIA COLOMBIA 2 3     90 UZBEKISTAN GIAPPONE 1 0 PORTO RICO BELGIUM
02-ago 14:00 91 CHINA ARGENTINA 3 2     91 CHINA ARGENTINA 1 0 TUNISIA ARGENTINA
02-ago 14:00 95 POLAND SPAGNA 3 0     92 BRASIL BELGIUM 1 0 TURCHIA PAKISTAN
02-ago 14:00 90 UZBEKISTAN GIAPPONE 3 1     93 KOREA BULGARIA 0 1 CANADA UZBEKISTAN
02-ago 17:00 92 BRASIL BELGIUM 3 1     94 ITALIA FINLANDIA 1 0 EGITTO BRASIL
02-ago 17:00 88 CUBA PORTO RICO 3 0     95 POLAND SPAGNA 1 0 COLOMBIA CHINA
02-ago 17:00 96 FRANCIA IRAN 3 1     96 FRANCIA IRAN 1 0 KOREA BULGARIA
SETTIMANA 6-4 ROUND UNO GARA 4 FINALE 1°-2° POLAND SPAGNA
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET PUNTI GR ITALIA FINLANDIA
03-ago 07:00 101 KOREA FINLANDIA 1 3     97 ARGENTINA BELGIUM 0 1 FRANCIA FINLANDIA
03-ago 07:00 99 UNITED STTES GIAPPONE 3 2     98 CHINA BRASIL 1 0
03-ago 08:00 100 PAKISTAN UZBEKISTAN 3 0     99 UNITED STTES GIAPPONE 1 0
03-ago 10:00 97 ARGENTINA BELGIUM 1 3     100 PAKISTAN UZBEKISTAN 1 0
03-ago 10:00 98 CHINA BRASIL 3 0     101 KOREA FINLANDIA 0 1
03-ago 11:00 103 SPAGNA IRAN 3 2     102 BULGARIA ITALIA 0 1
03-ago 13:00 102 BULGARIA ITALIA 1 3     103 SPAGNA IRAN 1 0
03-ago 14:00 104 POLAND FRANCIA 1 3     104 POLAND FRANCIA 0 1
PROSSIMA GIORNATA
giovedì 8 luglio 2027