WORLD CUP CHAMPIONSHIP 2025 DONNE U19                              
                        GRUPPO A                          
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET PUNTI     Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS GR
06-lug 15:15 A CANADA MESSICO 0 3 59 75     1 CROAZIA 11 4 4 1 0 0 12 4 395 342 8 53 A
06-lug 15:15 C POLAND PERU 3 0 75 51     2 GERMANIA 10 4 3 0 1 1 11 6 394 334 5 60 B
06-lug 15:15 B PORTO RICO DOMINICANA 3 0 75 53     3 MESSICO 6 4 2 0 2 0 8 6 306 309 2 -3 B
06-lug 15:15 D TUNISIA BELGIUM 0 3 44 75     4 THAILANDIA 3 4 1 0 3 0 5 10 310 349 -5 -39 A
06-lug 18:15 A CROAZIA EGITTO 3 0 75 52     5 EGITTO 3 4 1 0 3 0 5 10 320 348 -5 -28 A
06-lug 18:15 D GIAPPONE CHINA 3 0 75 40     6 CANADA 3 4 1 0 3 0 5 10 331 374 -5 -43 A
06-lug 18:15 B SERBIA ARGENTINA 3 1 95 83       GRUPPO B                          
06-lug 18:15 C TURCHIA SPAGNA 3 1 95 72     Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS GR
06-lug 21:15 B BRASIL TAIPEI 3 2 106 108     1 BRASIL 11 4 4 1 0 0 12 2 331 261 10 70 B
06-lug 21:15 D ITALIA CHINA 3 1 93 93     2 SERBIA 9 4 3 1 1 1 11 6 385 343 5 42 B
06-lug 21:15 A THAILANDIA GERMANIA 1 3 72 99     3 TAIPEI 9 4 3 1 1 1 11 6 341 356 5 -15 C
06-lug 21:15 C UNITEDSTATES BULGARIA 2 3 95 96     4 PORTO RICO 5 4 1 0 3 2 7 9 317 338 -2 -21 C
                      5 ARGENTINA 2 4 1 1 3 0 4 11 297 284 -7 13 C
                      6 DOMINICANA 0 4 0 0 4 0 1 12 234 323 -11 -89 C
                        GRUPPO C                          
                      Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS GR
                      1  POLAND  11 4 4 1 0 0 12 3 362 302 9 60 D
                      2  UNITEDSTATES  8 4 2 0 2 2 10 7 373 341 3 32 D
                      3  BULGARIA  7 4 3 2 1 0 10 7 355 355 3 0 D
                      4  TURCHIA  7 4 2 0 2 1 8 7 331 294 1 37 D
                      5  SPAGNA  3 4 1 0 3 0 5 10 304 336 -5 -32 E
                      6  PERU  0 4 0 0 4 0 1 12 222 319 -11 -97 E
                        GRUPPO D                          
                      Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS GR
                      1  ITALIA  12 4 4 0 0 0 12 2 335 265 10 70 E
                      2  GIAPPONE  10 4 3 0 1 1 11 3 319 246 8 73 E
                      3  CHINA  8 5 3 1 2 0 10 8 381 364 2 17 F
                      4  BELGIUM  6 4 2 0 2 0 7 6 267 267 1 0 F
                         TUNISIA  0 4 0 0 4 0 0 12 224 303 -12 -79 F
                         CHILE  0 3 0 0 3 0 0 9 144 225 -9 -81 F
                        GRUPPO E                          
                      Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS GR
                      1  ITALIA  12 4 4 0 0 0 12 2 335 265 10 70 E
                      2  GIAPPONE  10 4 3 0 1 1 11 3 319 246 8 73 E
    PROSSIMA GIORNATA                 3  SPAGNA  3 4 1 0 3 0 5 10 304 336 -5 -32 E
    #####                 4  PERU  0 4 0 0 4 0 1 12 222 319 -11 -97 E
    #RIF!                 3 #RIF! ## ## ## ## ## ## #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!
4 #RIF! ## ## ## ## ## ## #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!
23 #RIF! ## ## ## ## ## ## #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!
24 #RIF! ## ## ## ## ## ## #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!
25 #RIF! ## ## ## ## ## ## #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!
    PROSSIMA GIORNATA                 26  TBA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G
    #####                 27  TBA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G
    #####                 28  TBA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G
    #####                 29  TBA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G
    #####                 30  TBA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G
31  TBA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G
    PROSSIMA GIORNATA                                              
    ###                    
   
    PROSSIMA GIORNATA                    
    ###                    
    SETTIMANA 6-1 ROUND UNO GARA 1   SEMIFINALE      
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE S.E.T.   PUNTI  
03-set 11:00 31 3° A 4° B         31 3° A B 0 0 0 0
03-set 13:30 32 3° B 4° A         32 3° B A 0 0 0 0
03-set 16:00 33 1° A 2° B         33 1° A B 0 0 0 0
03-set 18:30 34 1° B 2° A         34 1° B A 0 0 0 0
    SETTIMANA 6-2 ROUND UNO GARA 2   FINALE 3°-4°      
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE S.E.T.   PUNTI  
04-set 11:00   L  31 L 32         L  31 L 32
04-set 13:30   W  31 W 32         W  31 W 32
04-lug 16:00 15 L  33 L 34         L  33 L 34
    SETTIMANA 6-3 ROUND UNO GARA 3   FINALE 1°-2°      
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE S.E.T.   PUNTI  
04-set 18:30 16 W 33 W 34         W 33 W 34
VINCITORE 2022
    PROSSIMA GIORNATA                
    ###