WORLD CUP CHAMPIONSHIP 2025 DONNE U19                              
                        GRUPPO A                          
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE SET PUNTI     Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS GR
07-lug 15:15 B ARGENTINA DOMINICANA 3 2 108 106     1 CROAZIA 13 5 5 2 0 0 15 6 499 436 9 63 A
07-lug 15:15 A EGITTO MESSICO 0 3 59 76     2 GERMANIA 13 5 4 0 1 1 14 7 487 413 7 74 B
07-lug 15:15 C POLAND SPAGNA 3 2 108 96     3 MESSICO 9 5 3 0 2 0 11 6 382 368 5 14 B
07-lug 15:15 D TUNISIA CHILE 2 3 105 102     4 THAILANDIA 4 5 1 0 4 1 7 13 404 453 -6 -49 A
07-lug 18:15 C BULGARIA PERU 3 0 75 58     5 CANADA 3 5 1 0 4 0 6 13 410 467 -7 -57 A
07-lug 18:15 D CHINA BELGIUM 3 0 77 64     6 EGITTO 3 5 1 0 4 0 5 13 379 424 -8 -45 A
07-lug 18:15 A CROAZIA THAILANDIA 3 2 104 94       GRUPPO B                          
07-lug 18:15 B SERBIA BRASIL 1 3 79 96     Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS GR
07-lug 21:15 A CANADA GERMANIA 1 3 79 93     1 BRASIL 14 5 5 1 0 0 15 3 427 340 12 87 B
07-lug 21:15 D ITALIA GIAPPONE 3 1 91 89     2 TAIPEI 11 5 4 2 1 1 14 8 448 459 6 -11 C
07-lug 21:15 B PORTO RICO TAIPEI 2 3 103 107     3 SERBIA 9 5 3 1 2 1 12 9 464 439 3 25 B
07-lug 21:15 C UNITEDSTATES TURCHIA 3 1 95 89     4 PORTO RICO 6 5 1 0 4 3 9 12 420 445 -3 -25 C
                      5 ARGENTINA 4 5 2 2 3 0 7 13 405 390 -6 15 C
                      6 DOMINICANA 1 5 0 0 5 1 3 15 340 431 -12 -91 C
                        GRUPPO C                          
                      Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS GR
                      1  POLAND  13 5 5 2 0 0 15 5 470 398 10 72 D
                      2  UNITEDSTATES  11 5 3 0 2 2 13 8 468 430 5 38 D
                      3  BULGARIA  10 5 4 2 1 0 13 7 430 413 6 17 D
                      4  TURCHIA  7 5 2 0 3 1 9 10 420 389 -1 31 D
                      5  SPAGNA  4 5 1 0 4 1 7 13 400 444 -6 -44 E
                      6  PERU  0 5 0 0 5 0 1 15 280 394 -14 -114 E
                        GRUPPO D                          
                      Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS GR
                      1  ITALIA  15 5 5 0 0 0 15 3 426 354 12 72 E
                      2  CHINA  11 6 4 1 2 0 13 8 458 428 5 30 F
                      3  GIAPPONE  10 5 3 0 2 1 12 6 408 337 6 71 E
                      4  BELGIUM  6 5 2 0 3 0 7 9 331 344 -2 -13 F
                         CHILE  2 4 1 1 3 0 3 11 246 330 -8 -84 F
                         TUNISIA  1 5 0 0 5 1 2 15 329 405 -13 -76 F
                        GRUPPO E                          
                      Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS GR
                      1  ITALIA  15 5 5 0 0 0 15 3 426 354 12 72 E
                      2  GIAPPONE  10 5 3 0 2 1 12 6 408 337 6 71 E
    PROSSIMA GIORNATA                 3  SPAGNA  4 5 1 0 4 1 7 13 400 444 -6 -44 E
    #####                 4  PERU  0 5 0 0 5 0 1 15 280 394 -14 -114 E
    PROSSIMA GIORNATA                    
    ###                    
    SETTIMANA 6-1 ROUND UNO GARA 1   SEMIFINALE      
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE S.E.T.   PUNTI  
03-set 11:00 31 3° A 4° B         31 3° A B 0 0 0 0
03-set 13:30 32 3° B 4° A         32 3° B A 0 0 0 0
03-set 16:00 33 1° A 2° B         33 1° A B 0 0 0 0
03-set 18:30 34 1° B 2° A         34 1° B A 0 0 0 0
    SETTIMANA 6-2 ROUND UNO GARA 2   FINALE 3°-4°      
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE S.E.T.   PUNTI  
04-set 11:00   L  31 L 32         L  31 L 32
04-set 13:30   W  31 W 32         W  31 W 32
04-lug 16:00 15 L  33 L 34         L  33 L 34
    SETTIMANA 6-3 ROUND UNO GARA 3   FINALE 1°-2°      
DATA ORA POOL IN CASA OSPITE S.E.T.   PUNTI  
04-set 18:30 16 W 33 W 34         W 33 W 34
VINCITORE 2022
    PROSSIMA GIORNATA                
    ###