WORLD LEAGUE                                  
SETTIMANA 3-6 ROUND UNO GARA 12 GRUPPO FINALE       GRUPPO J                          
POOL DATA ORA IN CASA OSPITE SET   PUNTI       Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS  
63 09-lug 1.00 USA1 CANADA1 1 3 88 93     1 BRASIL 5 2 2 1 0 0 6 3 198 185 3 13  
64 09-lug 4.05 BRASIL1 FRANCIA1 2 3 101 130     2 CANADA 3 2 1 0 1 0 4 3 163 159 1 4  
                      3 RUSSIA 1 2 0 0 2 1 2 6 168 185 -4 -17  
                        GRUPPO K                          
                      Pos. Squadra P. G. V. 3 2 P. 2 3 Set V. Set P. P.F. P.S. DP DS  
                      4 FRANCIA 4 2 2 2 0 0 6 4 205 213 2 -8  
                      5 USA 4 2 1 0 1 1 5 4 205 197 1 8  
                      6 SERBIA 1 2 0 0 2 1 3 6 194 194 -3 0  
PROSSIMA GIORNATA 9 CINA 15 9 5 1 4 1 19 16 803 815 3 -12  
venerdì 1 giugno 2018 10 RUSSIA 14 9 5 2 4 1 19 16 787 774 3 13  
                      11 USA 14 9 4 0 5 2 19 16 816 783 3 33  
                      12 KOREA 13 9 5 3 4 1 18 19 782 803 -1 -21  
                      13 CZECH 13 9 4 1 5 2 17 18 752 789 -1 -37  
                14 ESTONIA 13 6 5 2 1 0 16 7 526 445 9 81  
                  15 GERMANIA 13 5 4 0 1 1 15 5 485 435 10 50  
                      16 SPAGNA 13 5 5 2 0 0 15 6 518 474 9 44  
                      17 SLOVAKIA 13 9 4 0 5 1 14 17 673 705 -3 -32  
                      18 POLAND 12 9 4 1 5 1 17 19 806 801 -2 5  
                      19 CANADA 11 9 4 2 5 1 17 21 794 858 -4 -64  
                      20 TUNISIA 11 6 4 2 2 1 15 12 596 561 3 35  
                      21 TAIPEI 11 6 3 0 3 2 14 12 536 558 2 -22  
                      22 AUTSTRIA 11 6 4 1 2 0 13 10 536 429 3 107  
                      23 BULGARIA 10 8 4 3 4 1 15 19 716 763 -4 -47  
                      24 PORTOGALLO 10 9 3 1 6 2 15 22 792 836 -7 -44  
                      25 TURCHIA 9 9 3 2 6 2 16 22 824 889 -6 -65  
                      26 ITALIA 9 9 3 1 6 1 15 21 777 819 -6 -42  
                      27 FINLANDIA 9 9 3 0 6 0 14 20 761 778 -6 -17  
                      28 QATAR 9 6 3 0 3 0 10 10 463 492 0 -29  
                      29 ARGENTINA 8 8 2 1 6 3 12 21 702 757 -9 -55  
                      30 MESSICO 8 6 2 0 4 2 10 13 498 513 -3 -15  
                      31 I.IRAN.I 7 9 3 2 6 0 11 23 739 795 -12 -56  
                      32 MONTENEGRO 6 6 2 1 4 1 10 14 481 487 -4 -6  
                      33 VENEZUELA 6 6 2 0 4 0 8 13 413 510 -5 -97  
                      34 EGITTO 4 9 1 1 8 2 9 26 748 818 -17 -70  
                      35 KAZAKHSTAN 3 6 1 0 5 0 6 16 451 531 -10 -80  
                      36 GRECIA 1 6 0 0 6 1 4 18 467 535 -14 -68  
PROSSIMA GIORNATA                            
mercoledì 5 luglio 2017