SERIE B GIRONI A-B BASKET LEGA ITALIANO         GIRONE A            
domenica 22 aprile 2018 SESSIONE REGOLARE   POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP  
  29 GIORNATA 22-apr-2018 22-dic-2017 30 GIORNATA 1 FIRENZE 50 30 25 5 2457 2146 0 311    
G DATA ORA RITORNO ANDATA         2 VERBANIA 48 30 24 6 2218 1906 0 312 2 2
A 22-apr-2018 18.00 BORGOSESIA LIVORNO 84 59 (-:-) (-:-) 3 MILANO 44 30 22 8 2374 2134 0 240 6 4
A 22-apr-2018 18.00 CASTELLETTO-S-P. PAVIA 80 63 (-:-) (-:-) 4 MONTECATINI 36 28 18 10 2135 1925 0 210 14 8
B 22-apr-2018 18.00 FAENZA CREMA 76 59 (-:-) (-:-) 5 PIOMBINO 34 29 17 12 2108 2101 0 7 16 2
B 22-apr-2018 18.00 FORLI DESIO 94 74 45 (-:-) (-:-) 6 CECINA 32 30 16 14 2217 2271 0 -54 18 2
B 22-apr-2018 18.00 LECCO CENTO 82 84 (-:-) (-:-) 7 EMPOLI 32 30 16 14 2201 2160 0 41 18 0
B 22-apr-2018 18.00 LUGO PIACENZA 66 85 (-:-) (-:-) 8 PAVIA 30 30 15 15 2181 2143 0 38 20 2
A 22-apr-2018 18.00 MILANO CECINA 91 95 (-:-) (-:-) 9 S-GIORGIO 30 28 15 13 2069 1984 0 85 20 0
A 22-apr-2018 18.00 MONCALIERI FIRENZE 60 68 (-:-) (-:-) 10 BORGOSESIA 30 26 15 11 1888 1775 0 113 20 0
A 22-apr-2018 18.00 MONTECATINI PIOMBINO 61 59 (-:-) (-:-) 11 S-MINATO 24 27 12 15 1782 1860 0 -78 26 6
B 22-apr-2018 18.00 PADOVA PISOGNE 69 57 (-:-) (-:-) 12 VARESE 20 30 10 20 1975 2148 0 -173 30 4
B 22-apr-2018 18.00 REGGIO EMILIA OLGINATE 78 75 (-:-) (-:-) 13 ALBA 14 29 7 22 2090 2272 0 -182 36 6
B 22-apr-2018 18.00 RIMINI BERNAREGGIO 67 77 (-:-) (-:-) 14 MONCALIERI 12 30 6 24 1944 2241 0 -297 38 2
A 22-apr-2018 18.00 S-GIORGIO EMPOLI 80 72 (-:-) (-:-) 15 LIVORNO 0 30 0 30 2054 2630 0 -576 50 12
A 22-apr-2018 18.00 VARESE ALBA 81 70 (-:-) (-:-) 16 OLEGGIO 6 10 3 7 698 738 0 -40 44 -6
A 22-apr-2018 18.00 VERBANIA S-MINATO 76 53 (-:-) (-:-) GIRONE B            
B 22-apr-2018 18.00 VICENZA PALERMO 83 67 (-:-) (-:-) POS Club P.ti G V P GF GS PE DR DP DP
              (-:-) (-:-) 1 CENTO 52 30 26 4 2353 1944 0 409    
              (-:-) (-:-) 2 PIACENZA 40 29 20 9 2286 2098 0 188 12 12
          - - (-:-) (-:-) 3 VICENZA 40 29 20 9 2271 2191 0 80 12 0
                  4 CREMA 40 30 20 10 2051 1975 0 76 12 0
                  5 FAENZA 36 30 18 12 2358 2182 0 176 16 4
  6 LECCO 36 30 18 12 2165 2136 0 29 16 0
7 DESIO 94 30 30 15 15 2019 2057 0 -38 22 6
8 PADOVA 28 29 14 15 2010 2072 0 -62 24 2
9 OLGINATE 24 30 12 18 2195 2286 0 -91 28 4
10 REGGIO EMILIA 24 30 12 18 2102 2127 0 -25 28 0
11 BERNAREGGIO 24 29 12 17 2042 2140 0 -98 28 0
12 LUGO 20 30 10 20 2343 2461 0 -118 32 4
13 RIMINI 22 30 11 19 2078 2203 0 -125 30 -2
14 PALERMO 14 29 7 22 1941 2268 0 -327 38 8
15 FORLI' 20 17 10 7 1255 1187 0 68 32 -6
16 ALTO SEBINO 0 1 0 1 77 82 0 -5 52 20
  PROSSIMA GIORNATA                      0
domenica 29 aprile 2018            
domenica 6 maggio 2018 57            
                           
SERIE A2 SILVER>>>>            
           
SERIE A1>>>>>>>>>            
           
PLAYOFF A2 >>>>>>>            
           
SERIE B GIRONI C-D>>>>            
           
INDIETRO>>>>>>>