SESSIONE REGOLARE 2025 - 2026     25/04/2026 17:47 GIRONE A              
        25/04/2026             SQUADRE P.ti G V P S GF GS P. DR DP DP
DATA ORA GR CASA OSPITE 27         1 LECCO 58 28 17 7 4 61 43 0 18    
24-apr-2026 15:00 B ASCOLI PESCARA 2 3     27 2 COMO 58 28 17 7 4 52 26 0 26 0 0
25-apr-2026 11:00 B BENEVENTO SPEZIA 1 0   27 3 MODENA 48 28 14 6 8 50 38 0 12 10 10
25-apr-2026 11:30 A LECCO ALTOADIGE 2 1     27 4 ALBINOLEFFE 46 28 14 4 10 54 54 0 0 12 2
25-apr-2026 11:30 B TERNANA EMPOLI 1 4   27 5 REGGIANA 45 28 13 6 9 51 37 0 14 13 1
25-apr-2026 14:30 A ENTELLA REGGIANA 2 1     27 6 PROVERCELLI 42 28 13 3 12 37 39 0 -2 16 3
25-apr-2026 15:00 A BRESCIA COMO 1 0   27 7 CITTADELLA 41 28 11 8 9 42 41 0 1 17 1
25-apr-2026 15:00 A MODENA SAMPDORIA 1 0     27 8 ENTELLA 39 28 9 12 7 43 35 0 8 19 2
25-apr-2026 15:00 B MONOPOLI AVELLINO 0 0   27 9 VICENZA 38 28 10 8 10 42 44 0 -2 20 1
25-apr-2026 15:00 A PADOVA ALBINOLEFFE 1 2     27 10 UDINESE 36 28 9 9 10 48 44 0 4 22 2
25-apr-2026 15:00 B PALERMO CATANZARO 1 1   27 11 SAMPDORIA 32 28 9 5 14 46 45 0 1 26 4
25-apr-2026 15:00 A PROVERCELLI RENATE 2 2     27 12 RENATE 31 28 7 10 11 30 40 0 -10 27 1
25-apr-2026 15:00 B SALERNITANA COSENZA 2 2   27 13 BRESCIA 30 28 9 3 16 30 40 0 -10 28 1
25-apr-2026 15:00 A VENEZIA CITTADELLA 0 0     27 14 ALTOADIGE 27 28 5 12 11 27 35 0 -8 31 3
25-apr-2026 15:00 A VICENZA UDINESE 1 1   27 15 VENEZIA 26 28 6 8 14 32 59 0 -27 32 1
25-apr-2026 15:30 B CROTONE BARI 0 4     27 16 PADOVA 18 28 4 6 18 29 54 0 -25 40 8
25-apr-2026 15:30 B PISA PERUGIA 2 1     27   25/04/2026 17:47 GIRONE B              
                0 27   SQUADRE P.ti G V P S GF GS P. DR DP DP
                0 27 1 EMPOLI 64 27 20 4 3 63 15 0 48    
                    2 PERUGIA 51 28 15 6 7 41 23 0 18 13 13
                    3 AVELLINO 50 28 13 11 4 51 33 0 18 14 1
                  4 PESCARA 48 28 14 6 8 44 33 0 11 16 2
                0 0 5 SPEZIA 45 28 14 3 11 52 40 0 12 19 3
                0 6 PISA 45 28 12 9 7 50 36 0 14 19 0
                  0 7 CATANZARO 44 28 13 5 10 35 33 0 2 20 1
                0 0 8 BENEVENTO 43 28 13 4 11 37 42 0 -5 21 1
                  0 9 TERNANA 41 28 11 8 9 48 50 0 -2 23 2
                    10 BARI 35 29 9 8 12 38 37 0 1 29 6
                    11 MONOPOLI 35 28 10 5 13 36 45 0 -9 29 0
                0   12 ASCOLI 33 28 8 9 11 44 44 0 0 31 2
                    13 PALERMO 27 28 5 12 11 32 37 0 -5 37 6
                  14 COSENZA 24 28 6 6 16 25 57 0 -32 40 3
                    15 SALERNITANA 19 28 4 7 17 23 54 0 -31 32 5
                    16 CROTONE 12 28 1 9 18 18 58 0 -40 38 7
                                             
                0 0 2 SQUADRE P.ti G V P S GF GS P. DR DP DP
                  3 ALBINOLEFFE 46 28 14 4 10 54 54 0 0    
                0   4 CITTADELLA 41 28 11 8 9 42 41 0 1 5 5
32 PISA 45 28 12 9 7 50 36 0 14 -3 -12
                         
                    5B 2A
                    4B 3A
                    3B 4A
17-mag-2025 17/05/2025   27 GIORNATA                     2B 5A
DATA GR ORA ANDATA RITORNO   GR                          
17-mag-2025 B ### 3A 4B       0 1 2A 5B 0 0 2A 5B 0 0     2A 5B 2A 5B
17-mag-2025 B ### 2A 5B       0 2 3A 4B 0 0 3A 4B 0 0     3A 4B 3A 4B
17-mag-2025 B ### 4A 3B       0 3 4A 3B 0 0 2B 5A 0 0     4A 3B 2B 5A
17-mag-2025 B ### 5A 2B       0 4 5A 2B 0 0 5A 4A 0 0     5A 2B 3B 4A
2022/2023-28 27/05/2023 30/04/2022 28 GIORNATA                          
DATA GR ORA RITORNO ANDATA                            
26-mag-2024 B   5B 2A     0 0 0                          
26-mag-2024 B   4B 3A     0 0 0                          
26-mag-2024 B   3B 4A     0 0 0                          
26-mag-2024 B   2B 5A     0 0 0                          
17-mag-2025 17/05/2025 PLAY OUT 27 GIORNATA                          
DATA GR ORA ANDATA RITORNO                            
17-mag-2025 B ### CROTONE MONOPOLI         0                          
17-mag-2025 B ### SALO' REGGIANA                                    
24-mag-2025 24/05/2025 PLAY OFF 29 GIORNATA                          
DATA GR ORA ANDATA RITORNO                            
24-mag-2025 B ### W1 W4       0 W4 W1 0 0 W1 W2            
24-mag-2025 B ### W3 W2       0 W3 W2 0 0 W3 W4            
24-mag-2025 25/05/2024 PLAY OUT 27 GIORNATA                          
DATA GR ORA RITORNO ANDATA                            
24-mag-2025 B ### REGGIANA SALO'     0 0                          
24-mag-2025 B ### MONOPOLI CROTONE     0 0 0                          
2022/2023-30 21/05/2022 14/05/2022 30 GIORNATA     0 0                  
DATA GR ORA RITORNO ANDATA                            
1-giu-2025 B ### W2 W3     0 0 0                          
1-giu-2025 B ### W1 W4     0 0 0                          
31-mag-2025 PLAY OFF 31/05/2025 31 GIORNATA                          
DATA GR ORA ANDATA RITORNO                            
31-mag-2025 B ### W1 W2       ## W1 W2 0 0                  
                         
                         
                                             
                   
                   
SUPERCOPPA