PLAY OFF PLAY OUT 2025 - 2026     07/06/2026 14:13 GIRONE A              
        09/05/2026             SQUADRE P.ti G V P S GF GS P. DR DP DP
DATA ORA GR CASA OSPITE 30         1 LECCO 61 30 18 7 5 64 47 0 17    
9-mag-2026 11:30 B ASCOLI EMPOLI 1 2     30 2 COMO 59 30 17 8 5 55 31 0 24 2 2
9-mag-2026 14:30 B BENEVENTO BARI 2 1   30 3 MODENA 52 30 15 7 8 54 40 0 14 9 7
9-mag-2026 15:00 A BRESCIA ALTOADIGE 1 3     30 4 REGGIANA 49 30 14 7 9 57 39 0 18 12 3
9-mag-2026 15:00 B CROTONE CATANZARO 2 2   30 5 ALBINOLEFFE 47 30 14 5 11 57 58 0 -1 14 2
9-mag-2026 15:00 A ENTELLA COMO 2 2     30 6 ENTELLA 43 30 10 13 7 47 38 0 9 18 4
9-mag-2026 15:00 A LECCO SAMPDORIA 1 3   30 7 PROVERCELLI 43 30 13 4 13 40 45 0 -5 18 0
9-mag-2026 15:00 A MODENA CITTADELLA 1 1     30 8 CITTADELLA 42 30 11 9 10 44 44 0 0 19 1
9-mag-2026 15:00 B MONOPOLI COSENZA 1 1   30 9 UDINESE 39 30 10 9 11 52 47 0 5 22 3
9-mag-2026 15:00 A PADOVA UDINESE 3 1     30 10 VICENZA 39 30 10 9 11 44 50 0 -6 22 0
9-mag-2026 15:00 B PALERMO PERUGIA 0 1   30 11 SAMPDORIA 38 30 11 5 14 53 47 0 6 23 1
9-mag-2026 15:00 B PISA SPEZIA 2 1     30 12 ALTOADIGE 33 30 7 12 11 31 36 0 -5 28 5
9-mag-2026 15:00 A PROVERCELLI ALBINOLEFFE 2 2   30 13 RENATE 32 30 7 11 12 31 42 0 -11 29 1
9-mag-2026 15:00 B SALERNITANA AVELLINO 1 0     30 14 BRESCIA 30 30 9 3 18 31 46 0 -15 31 2
9-mag-2026 15:00 B TERNANA PESCARA 2 2   30 15 VENEZIA 29 30 7 8 15 33 60 0 -27 32 1
9-mag-2026 15:00 A VENEZIA RENATE 1 0     30 16 PADOVA 22 30 5 7 18 33 56 0 -23 39 7
9-mag-2026 15:00 A VICENZA REGGIANA 1 5     30   07/06/2026 14:13 GIRONE B              
                0 30   SQUADRE P.ti G V P S GF GS P. DR DP DP
                0 30 1 EMPOLI 70 29 22 4 3 68 17 0 51    
                    2 PERUGIA 57 30 17 6 7 45 25 0 20 13 13
                    3 AVELLINO 53 30 14 11 5 54 35 0 19 17 4
                  4 PESCARA 52 30 15 7 8 51 37 0 14 18 1
                0 0 5 SPEZIA 48 30 15 3 12 55 43 0 12 22 4
                0 6 PISA 48 30 13 9 8 53 40 0 13 22 0
                  0 7 CATANZARO 48 30 14 6 10 40 35 0 5 22 0
                0 0 8 BENEVENTO 46 30 14 4 12 41 48 0 -7 24 2
                  0 9 TERNANA 42 30 11 9 10 51 54 0 -3 28 4
                    10 BARI 38 31 10 8 13 42 41 0 1 32 4
                    11 MONOPOLI 36 30 10 6 14 37 49 0 -12 34 2
                0   12 ASCOLI 33 30 8 9 13 47 49 0 -2 37 3
                    13 COSENZA 28 30 7 7 16 28 58 0 -30 42 5
                  14 PALERMO 27 30 5 12 13 33 41 0 -8 43 1
                    15 SALERNITANA 22 30 5 7 18 26 57 0 -31 35 5
                    16 CROTONE 13 30 1 10 19 20 62 0 -42 40 9
                                             
                0 0 2 SQUADRE P.ti G V P S GF GS P. DR DP DP
                  3 ALBINOLEFFE 47 30 14 5 11 57 58 0 -1    
                0   4 CITTADELLA 42 30 11 9 10 44 44 0 0 5 5
32 PISA 48 30 13 9 8 53 40 0 13 -5 -15
                         
                    5B 2A
                    4B 3A
                    3B 4A
16-mag-2026 16/05/2026   27 GIORNATA                     2B 5A
DATA ORA GR ANDATA RITORNO   GR                          
16-mag-2026 11:30 B MODENA AVELLINO 1 0 DCR   0 1 LECCO PISA 3 2 2A 5B 0 0 LECCO PISA 2A 5B 2A 5B
16-mag-2026 14:30 B LECCO PISA 3 2 DTS   0 2 MODENA AVELLINO 1 0 3A 4B 0 0 MODENA AVELLINO 3A 4B 3A 4B
16-mag-2026 15:00 A PERUGIA REGGIANA 2 0   0 3 PERUGIA REGGIANA 2 0 2B 5A 0 0 ALBINOLEFFE PESCARA 4A 3B 2B 5A
16-mag-2026 15:00 B PESCARA ALBINOLEFFE 1 2 DCR   0 4 PESCARA ALBINOLEFFE 1 2 5A 4A 0 0 REGGIANA PERUGIA 5A 2B 3B 4A
2022/2023-28 27/05/2023 30/04/2022 28 GIORNATA                          
DATA ORA GR RITORNO ANDATA                            
26-mag-2024 11:30 B PISA LECCO     2 3 0                          
26-mag-2024 14:30 B AVELLINO MODENA     0 1 0                          
26-mag-2024 15:00 A REGGIANA PERUGIA     0 2 0                          
26-mag-2024 15:00 B ALBINOLEFFE PESCARA     2 1 0                          
16-mag-2026 16/05/2026 PLAY OUT 27 GIORNATA                          
DATA ORA GR ANDATA RITORNO                            
16-mag-2026 11:30 B PADOVA VENEZIA 1 1     0 PADOVA VENEZIA 2 1                  
17-mag-2025 14:30 B ALBINOLEFFE PESCARA                                    
23-mag-2026 23/05/2026 PLAY OFF 29 GIORNATA                          
DATA ORA GR ANDATA RITORNO                            
23-mag-2026 15:00 B PERUGIA MODENA 1 2   0 ALBINOLEFFE LECCO 5 1 LECCO MODENA          
23-mag-2026 16:00 B LECCO ALBINOLEFFE 1 5   0 PERUGIA MODENA 1 2 PERUGIA ALBINOLEFFE        
23-mag-2026 25/05/2024 PLAY OUT 27 GIORNATA                          
DATA ORA GR RITORNO ANDATA                            
23-mag-2026 15:00 B VENEZIA PADOVA 0 1 1 2 PADOVA VENEZIA                      
24-mag-2025 14:30 B MONOPOLI CROTONE     0 0 0                          
2022/2023-30 21/05/2022 14/05/2022 30 GIORNATA     0 0                  
DATA ORA GR RITORNO ANDATA                            
1-giu-2025 11:30 B MODENA PERUGIA     2 1 0                          
1-giu-2025 14:30 B LECCO ALBINOLEFFE     1 5 0                          
30-mag-2026 PLAY OFF 30/05/2026 31 GIORNATA                          
DATA ORA GR ANDATA RITORNO                            
30-mag-2026 11:30 B ALBINOLEFFE MODENA 3 2   ALBINOLEFFE MODENA 5 2                  
                         
                         
                                             
                   
                   
SUPERCOPPA