PRIMAVERA 2 GIRONE A - B STUDIO UNO
SESSIONE REGOLARE 2026 - 2027     08/11/2026 08:49 GIRONE A              
        07/11/2026             SQUADRE P.ti G V P S GF GS P. DR DP DP
DATA ORA GR CASA OSPITE 8         1 SAMPDORIA 13 6 4 1 1 19 9 0 10    
7-nov-2026 11:00 A BOLZANO RENATE 1 2     8 2 ENTELLA 12 6 3 3 0 10 5 0 5 1 1
7-nov-2026 11:00 A MODENA UDINESE 3 0   8 3 RENATE 11 6 3 2 1 11 9 0 2 2 1
7-nov-2026 11:00 B SPEZIA COSENZA 1 0     8 4 LECCO 11 6 3 2 1 10 10 0 0 2 0
7-nov-2026 11:30 B LATINA BENEVENTO 0 1   8 5 VENEZIA 11 7 3 2 2 9 7 0 2 2 0
7-nov-2026 11:30 B SALERNITANA PISA 0 0     8 6 PROVERCELLI 10 6 3 1 2 11 8 0 3 3 1
7-nov-2026 13:30 A REGGIANA VENEZIA 0 2   8 7 MANTOVA 9 6 2 3 1 10 8 0 2 4 1
7-nov-2026 14:30 B AVELLINO PALERMO 0 0     8 8 UDINESE 9 6 3 0 3 8 10 0 -2 4 0
7-nov-2026 14:30 B BARI MONOPOLI 2 0   8 9 VICENZA 9 5 3 0 2 6 5 0 1 4 0
7-nov-2026 14:30 A BRESCIA PADOVA 0 0     8 10 BRESCIA 7 6 1 4 1 7 10 0 -3 6 2
7-nov-2026 14:30 B CATANZARO ASCOLI 1 1   8 11 BOLZANO 6 6 1 3 2 8 8 0 0 7 1
7-nov-2026 14:30 A CITTADELLA VICENZA 0 1     8 12 CREMONESE 6 6 2 0 4 7 9 0 -2 7 0
7-nov-2026 14:30 A CREMONESE PROVERCELLI 0 1   8 13 PADOVA 5 6 1 2 3 5 11 0 -6 8 1
7-nov-2026 14:30 A MANTOVA ENTELLA 1 1     8 14 MODENA 4 6 1 1 4 8 11 0 -3 9 1
7-nov-2026 14:30 B NAPOLI FROSINONE 0 0   8 15 CITTADELLA 4 6 1 1 4 5 8 0 -3 9 0
7-nov-2026 14:30 B PERUGIA PESCARA 3 2     8 16 REGGIANA 4 6 1 1 4 2 8 0 -6 9 0
7-nov-2026 15:00 A LECCO SAMPDORIA 2 1     8   08/11/2026 08:49 GIRONE B              
                0 8   SQUADRE P.ti G V P S GF GS P. DR DP DP
                0 8 1 BENEVENTO 16 6 5 1 0 14 3 0 11    
                    2 SPEZIA 12 6 4 0 2 10 8 0 2 4 4
                    3 LATINA 10 6 3 1 2 13 6 0 7 6 2
                  4 PERUGIA 10 6 3 1 2 12 6 0 6 6 0
                0 0 5 CATANZARO 9 6 2 3 1 11 6 0 5 7 1
                0 6 BARI 9 6 2 3 1 7 6 0 1 7 0
                  0 7 MONOPOLI 8 6 2 2 2 7 6 0 1 8 1
                0 0 8 PESCARA 7 6 2 1 3 12 13 0 -1 9 1
                  0 9 AVELLINO 7 6 2 1 3 6 6 0 0 9 0
                    10 NAPOLI 7 6 1 4 1 5 5 0 0 9 0
                    11 PALERMO 7 6 1 4 1 5 10 0 -5 9 0
                0   12 COSENZA 6 6 2 0 4 5 13 0 -8 10 1
                    13 FROSINONE 6 6 1 3 2 5 11 0 -6 10 0
                  14 SALERNITANA 5 6 1 2 3 9 14 0 -5 11 1
                    15 ASCOLI 5 6 1 2 3 8 14 0 -6 7 0
                    16 PISA 5 6 1 2 3 5 7 0 -2 5 0
                                             
                0 0 2 SQUADRE P.ti G V P S GF GS P. DR DP DP
                  3 BOLZANO 6 6 1 3 2 8 8 0 0    
                0   4 BRESCIA 7 6 1 4 1 7 10 0 -3 -1 -1
  PROSSIMA GIORNATA          0 3 CITTADELLA 4 6 1 1 4 5 8 0 -3 2 3
venerd́ 13 novembre 2026     4 CREMONESE 6 6 2 0 4 7 9 0 -2 0 -2
SUPERCOPPA PRIMAVERA >>> PRIMAVERA 2>>>>>>>     5 ENTELLA 12 6 3 3 0 10 5 0 5 -6 -6
  COPPA ITALIA PRIMAVERA >>>>>>>     6 LECCO 11 6 3 2 1 10 10 0 0 -5 1
  PROSSIMA GIORNATA          7 MANTOVA 9 6 2 3 1 10 8 0 2 -3 2
venerd́ 13 novembre 2026     8 MODENA 4 6 1 1 4 8 11 0 -3 2 5
              9 PADOVA 5 6 1 2 3 5 11 0 -6 1 -1
              10 PROVERCELLI 10 6 3 1 2 11 8 0 3 -4 -5
              11 REGGIANA 4 6 1 1 4 2 8 0 -6 2 6
              12 RENATE 11 6 3 2 1 11 9 0 2 -5 -7
              13 SAMPDORIA 13 6 4 1 1 19 9 0 10 -7 -2
SUPERCOPPA PRIMAVERA >>> PRIMAVERA 2>>>>>>>   14 UDINESE 9 6 3 0 3 8 10 0 -2 -3 4
  COPPA ITALIA PRIMAVERA >>>>>>>   15 VENEZIA 11 7 3 2 2 9 7 0 2 -5 -2
              16 VICENZA 9 5 3 0 2 6 5 0 1 -3 2
              17 ASCOLI 5 6 1 2 3 8 14 0 -6 1 4
              18 AVELLINO 7 6 2 1 3 6 6 0 0 -1 -2
              19 BARI 9 6 2 3 1 7 6 0 1 -3 -2
  PROSSIMA GIORNATA        20 BENEVENTO 16 6 5 1 0 14 3 0 11 -10 -7
venerd́ 13 novembre 2026   21 CATANZARO 9 6 2 3 1 11 6 0 5 -3 7
22 COSENZA 6 6 2 0 4 5 13 0 -8 0 3
23 FROSINONE 6 6 1 3 2 5 11 0 -6 1 0
24 LATINA 10 6 3 1 2 13 6 0 7 -6 -4
25 MONOPOLI 8 6 2 2 2 7 6 0 1 -2 2
26 NAPOLI 7 6 1 4 1 5 5 0 0 5 1
27 PALERMO 7 6 1 4 1 5 10 0 -5 4 0
28 PERUGIA 10 6 3 1 2 12 6 0 6 -1 -3
29 PESCARA 7 6 2 1 3 12 13 0 -1 -3 3
30 PISA 5 6 1 2 3 5 7 0 -2 0 2
31 SALERNITANA 5 6 1 2 3 9 14 0 -5 5 0
32 SPEZIA 12 6 4 0 2 10 8 0 2 -8 -7
                         
                    5B 2A
                    4B 3A
                    3B 4A
16-mag-2026 16/05/2026   27 GIORNATA                     2B 5A
DATA ORA GR ANDATA RITORNO   GR                          
16-mag-2026 11:30 B 3A 4B       0 1 2A 5B 0 0 2A 5B 0 0 2A 5B 2A 5B 2A 5B
16-mag-2026 14:30 B 2A 5B       0 2 3A 4B 0 0 3A 4B 0 0 3A 4B 3A 4B 3A 4B
16-mag-2026 15:00 A 2B 5A       0 3 2B 5A 0 0 2B 5A 0 0 4A 3B 4A 3B 2B 5A
16-mag-2026 15:00 B 3B 4A       0 4 3B 4A 0 0 5A 4A 0 0 5A 2B 5A 2B 3B 4A
2022/2023-28 27/05/2023 30/04/2022 28 GIORNATA                          
DATA ORA GR RITORNO ANDATA                            
26-mag-2024 11:30 B 5B 2A     0 0 0                          
26-mag-2024 14:30 B 4B 3A     0 0 0                          
26-mag-2024 15:00 A 5A 2B     0 0 0                          
26-mag-2024 15:00 B 4A 3B     0 0 0                          
16-mag-2026 16/05/2026 PLAY OUT 27 GIORNATA                          
DATA ORA GR ANDATA RITORNO                            
16-mag-2026 11:30 B 16A 15A         0 16A 15A 0 0                  
17-mag-2025 14:30 B 4A 3B                                    
23-mag-2026 23/05/2026 PLAY OFF 29 GIORNATA                          
DATA ORA GR ANDATA RITORNO                            
23-mag-2026 15:00 B W3 W2       0 W4 W1 0 0 W1 W2            
23-mag-2026 16:00 B W1 W4       0 W3 W2 0 0 W3 W4            
23-mag-2026 25/05/2024 PLAY OUT 27 GIORNATA                          
DATA ORA GR RITORNO ANDATA                            
23-mag-2026 15:00 B 15A 16A     0 0 16A 15A                    
24-mag-2025 14:30 B MONOPOLI CROTONE     0 0 0                          
2022/2023-30 21/05/2022 14/05/2022 30 GIORNATA     0 0                  
DATA ORA GR RITORNO ANDATA                            
1-giu-2025 11:30 B W2 W3     0 0 0                          
1-giu-2025 14:30 B W1 W4     0 0 0                          
30-mag-2026 PLAY OFF 30/05/2026 31 GIORNATA                          
DATA ORA GR ANDATA RITORNO                            
30-mag-2026 11:30 B W1 W2       W1 W2 0 0                  
                         
                         
                                             
                   
                   
SUPERCOPPA